Modèle:Géolocalisation/Irak/Exemple

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les paramètres rendus par le modèle de paramétrage de carte {{Géolocalisation/Irak}} pour le pays : Irak.
Code wiki Rendu
{{Géolocalisation/Irak|image}} Iraq map blank.svg
{{Géolocalisation/Irak|iwidth}} 457
{{Géolocalisation/Irak|iheight}} 530
{{Géolocalisation/Irak|top}} 37.80
{{Géolocalisation/Irak|bottom}} 27.90
{{Géolocalisation/Irak|left}} 38.73
{{Géolocalisation/Irak|right}} 48.90
{{Latitude|Irak}} 32.85
{{Longitude|Irak}} 43.815
{{Déformation cartographique|Irak}} 0.99914131994836
{{Géolocalisation/Irak|x|33.33|44.44 }} 0.5614552605703
{{Géolocalisation/Irak|y|33.33|44.44 }} 0.52363901598037

Coordonnées géographiques des villes du pays : Irak