Modèle:Géolocalisation/France/Exemple

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page est un exemple d'utilisation du modèle {{Géolocalisation/France}}. Un modèle de paramétrage de carte pour la France qui emploie {{Géolocalisation/Projection arquée}}.

Image:Préfectures de France.svg
Les paramètres rendus par le modèle de paramétrage de carte {{Géolocalisation/France}} pour le pays : France.
Code wiki Rendu
{{Géolocalisation/France|image}} Préfectures de France.svg
{{Géolocalisation/France|iwidth}} 588
{{Géolocalisation/France|iheight}} 550
{{Géolocalisation/France|top}} 51.16
{{Géolocalisation/France|bottom}} 41.49
{{Géolocalisation/France|left}}
{{Géolocalisation/France|right}}
{{Latitude|France}} 46.325
{{Longitude|France}} 2.34
{{Déformation cartographique|France}} 0.99999999998961
{{Géolocalisation/France|x|48.58|7.76 }} 0.8196348707978
{{Géolocalisation/France|y|48.58|7.76 }} 0.23831917543817

Coordonnées géographiques des villes du pays : France