Modèle:Géolocalisation/Australie/Exemple

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les paramètres rendus par le modèle de paramétrage de carte {{Géolocalisation/Australie}} pour le pays : Australie.
Code wiki Rendu
{{Géolocalisation/Australie|image}} Australia Locator Map.svg
{{Géolocalisation/Australie|iwidth}} 290
{{Géolocalisation/Australie|iheight}} 262
{{Géolocalisation/Australie|top}} -10
{{Géolocalisation/Australie|bottom}} -45
{{Géolocalisation/Australie|left}} 111
{{Géolocalisation/Australie|right}} 156
{{Latitude|Australie}} -27.5
{{Longitude|Australie}} 133.5
{{Déformation cartographique|Australie}} 0.97056206634043
{{Géolocalisation/Australie|x|-35.31|149.13 }} 0.84733333333333
{{Géolocalisation/Australie|y|-35.31|149.13 }} 0.65332216748768

Coordonnées géographiques des villes du pays : Australie


Image:Australia Locator Map.svg