Modèle:Géolocalisation/États-Unis/Exemple

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les paramètres rendus par le modèle de paramétrage de carte {{Géolocalisation/États-Unis}} pour le pays : États-Unis.
Code wiki Rendu
{{Géolocalisation/États-Unis|image}} US Locator Blank.svg
{{Géolocalisation/États-Unis|iwidth}} 286
{{Géolocalisation/États-Unis|iheight}} 186
{{Géolocalisation/États-Unis|top}}
{{Géolocalisation/États-Unis|bottom}}
{{Géolocalisation/États-Unis|left}}
{{Géolocalisation/États-Unis|right}}
{{Latitude|États-Unis}} 38.58
{{Longitude|États-Unis}} -96.5
{{Déformation cartographique|États-Unis}} 1.0000005867234
{{Géolocalisation/États-Unis|x|34.11|-118.41 }} 0.084986667076262
{{Géolocalisation/États-Unis|y|34.11|-118.41 }} 0.37835338762263

Coordonnées géographiques des villes du pays : États-Unis


Image:US Locator Blank.svg