Utilisateur:Elg/Tournoi britannique de rugby à XV 1882-1883

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

  Équipe Pts J G N P PP PC Diff
1 Angleterre Angleterre 6 3 3 0 0 18 2 +16
2 Écosse Écosse 4 3 2 0 1 14 5 +9
3 Irlande Irlande 0 2 0 0 2 1 10 -9
4 Pays de Galles Galles 0 2 0 0 2 3 19 -16
  Équipe Pts J G N P PP PC Diff
1 Angleterre Angleterre 6 3 3 0 0 18 2 +16
2 Écosse Écosse 4 3 2 0 1 14 5 +9
3 Irlande Irlande 0 2 0 0 2 1 10 -9
4 Pays de Galles Galles 0 2 0 0 2 3 19 -16
{{entête tableau classement tournoi}}
{{ligne tableau classement tournoi|1|Angleterre|6|3|3|0|0|18|2|+16|v}}
{{ligne tableau classement tournoi|2|Écosse|4|3|2|0|1|14|5|+9}}
{{ligne tableau classement tournoi|3|Irlande|0|2|1|0|2|1|10|-9}}
{{ligne tableau classement tournoi|4|Pays de Galles|0|2|0|0|2|3|19|-16}}
|}
  Équipe Pts J G N P PP PC Diff
1 Angleterre Angleterre 6 3 3 0 0 18 2 +16
2 Écosse Écosse 4 3 2 0 1 14 5 +9
3 Irlande Irlande 0 2 0 0 2 1 10 -9
4 Pays de Galles Galles 0 2 0 0 2 3 19 -16
{{tableau classement tournoi|
{{ligne classement tournoi|Angleterre|6|3|3|0|0|18|2|+16|v}}|
{{ligne classement tournoi|Écosse|4|3|2|0|1|14|5|+9}}|
{{ligne classement tournoi|Irlande|0|2|1|0|2|1|10|-9}}|
{{ligne classement tournoi|Pays de Galles|0|2|0|0|2|3|19|-16}}|
}}


Mes brouillons m

Crise de la presse • Libération • Jude • Écrans • Partage de vidéos • Web 2.0 • Anonymie • Tournoi britannique de rugby à XV 1883 • Kate Middleton • Donjon • AllOfMP3 • Les Aventuriers du Rail • Modèle:Équipe de rugby par adversaire • Modèle:Confrontation internationale rugby à XV • Classement Tournoi des six nations • Bernard Laporte • AS Bayonne • Pro D2 • Top 14 • Challenge européen • Marc Lièvremont • Ludovic Radosavljsevic • Top 14 2007-08

Travaux en cours

Modèle:Joueur rugby • Modèles de clubs • Confrontations de rugby • Ministères français • Autres travaux à faire...

Aide

Liste des sous-pages • Aide:Sous-page