Doug Shedden

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Doug Shedden
Importez l'image de cette personne
Nationalité Canada Canada
Né le 29 avril 1961,
Wallaceburg, Ontario (Canada)
Taille
Poids
1.83 m (6 ft 0 in)
84 kg (185 lb)
Joueur
Position Centre
Tir Droitier
Équipe LNH
Ancienne(s) équipe(s)
Pittsburgh Penguins
Detroit Red Wings
Quebec Nordiques
Toronto Maple Leafs
AHL
Erie Blades
Adirondack Red Wings
Fredericton Express
Baltimore Skipjacks
Newmarket Saints
Serie A
HC Bolzano
CoHL
Fury de Muskegon
Repêc. LNH 93e choix au total, 1980
Pittsburgh Penguins
Carrière pro. 1981 – 1993


Doug Shedden (né le 29 avril 1961 à Wallaceburg, Ontario au Canada) est un ancien joueur de LNH et l'ancien sélectionneur de la Finlande.

[modifier] Biographie

Shedden est un ancien joueur de hockey sur glace, il jouait dans la position centre, il a joué 8 saisons en LNH pour Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings, Quebec Nordiques et Toronto Maple Leafs. Il a été repéché par les Pittsburgh Penguins en 1980 à la 93e ronde. Dans sa carriere, il a joué 416 matchs, 139 buts et 186 assistances pour 325 points.

Shedden devint l'entraineur du Jokerit Helsinki en SM-Liiga où il reussit à remettre le club dans le droit chemin. Il était aussi l'entraineur du HIFK Helsinki, Maple Leafs de St. John's et aussi dans le CHL, ECHL et UHL.

En 2007/08, Shedden devient l'entraineur de la sélection finlandaise en replacant Erkka Westerlund.

[modifier] Statistiques

    Regular Season   Playoffs
Saison Équipe Ligue GP B P Pts PUM GP B A Pts PUM
1977-78 Hamilton Fincups OHA 32 1 9 10 32 -- -- -- -- --
1977-78 Kitchener Rangers OHL 18 5 7 12 14 -- -- -- -- --
1978-79 Kitchener Rangers OHL 66 16 42 58 29 -- -- -- -- --
1979-80 Kitchener Rangers OHL 16 10 16 26 26 -- -- -- -- --
1979-80 Sault Ste. Marie Greyhounds OHA 45 30 44 74 59 -- -- -- -- --
1980-81 Sault Ste. Marie Greyhounds OHL 66 51 72 123 78 -- -- -- -- --
1981-82 Pittsburgh Penguins NHL 38 10 15 25 12 -- -- -- -- --
1981-82 Erie Blades AHL 17 4 6 10 14 -- -- -- -- --
1982-83 Pittsburgh Penguins NHL 80 24 43 67 54 -- -- -- -- --
1983-84 Pittsburgh Penguins NHL 67 22 35 57 20 -- -- -- -- --
1984-85 Pittsburgh Penguins NHL 80 35 32 67 30 -- -- -- -- --
1985-86 Pittsburgh Penguins NHL 67 32 34 66 32 -- -- -- -- --
1985-86 Detroit Red Wings NHL 11 2 3 5 2 -- -- -- -- --
1986-87 Detroit Red Wings NHL 33 6 12 18 6 -- -- -- -- --
1986-87 Adirondack Red Wings AHL 5 2 2 4 4 -- -- -- -- --
1986-87 Quebec Nordiques NHL 16 0 2 2 8 -- -- -- -- --
1986-87 Fredericton Express AHL 15 12 6 18 0 -- -- -- -- --
1987-88 Baltimore Skipjacks AHL 80 37 51 88 32 -- -- -- -- --
1988-89 Toronto Maple Leafs NHL 1 0 0 0 2 -- -- -- -- --
1988-89 Newmarket Saints AHL 29 14 26 40 6 -- -- -- -- --
1989-90 Newmarket Saints AHL 47 26 33 59 12 -- -- -- -- --
1990-91 Toronto Maple Leafs NHL 23 8 10 18 10 -- -- -- -- --
1990-91 Newmarket Saints AHL 47 15 23 38 16 -- -- -- -- --
1991-92 HC Bolzano Serie A 17 17 10 27 4 -- -- -- -- --
1991-92 HC Bolzano Serie A 13 6 10 16 16 -- -- -- -- --
1992-93 Fury de Muskegon CoHL 21 16 21 37 18 -- -- -- -- --
Totals en NHL 416 139 186 325 176 -- -- -- -- --

[modifier] Stats en temps qu'entraineur

    Coaching Stats
Saison Équipe Ligue GP V P T OTL Resultat
1992-93 Thunder de Wichita CHL 34 19 13 2 0 Éliminé à la Playoffs
1993-94 Thunder de Wichita CHL 64 40 18 2 0 Championnat gagné
1994-95 Thunder de Wichita CHL 66 44 18 4 0 Championnat gagné
1995-96 Louisiana IceGators ECHL 70 43 21 0 6 Éliminé au 1er Round
1996-97 Louisiana IceGators ECHL 70 38 28 4 0 Éliminé en finale
1997-98 Louisiana IceGators ECHL 70 43 17 10 0 Éliminé au 3eme Round
1998-99 Louisiana IceGators ECHL 70 46 18 6 0 Éliminé au 2eme Round
1999-00 Generals de Flint UHL 74 51 14 0 9 Championnat gagné
2000-01 RiverKings de Memphis CHL 70 43 21 0 6 Éliminé au 2eme Round
2001-02 RiverKings de Memphis CHL 64 46 14 0 4 Championnat gagné
2002-03 RiverKings de Memphis CHL 64 39 21 0 4 Championnat gagné
2003-04 Maple Leafs de St. John's AHL 80 32 36 8 4 Éliminé à la Playoffs
2004-05 Maple Leafs de St. John's AHL 80 46 28 5 1 Éliminé au 1er Round
2005-06 HIFK Helsinki SM-liiga 56 28 14 10 4 Médaille de bronze
2006-07 Jokerit Helsinki SM-liiga 56 32 15 6 3 Final perdu
Autres langues