Derek Lowe

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Derek Lowe Image:Picto infobox baseball.png
Dodgers de Los Angeles - N° 23
Lanceur partant
Frappeur droitier  Lanceur droitier
Premier match
26 avril 1997
Statistiques de joueur (1997-2007)
Matchs 499
Victoires-Défaites 112-96
Retraits sur des prises 1128
Sauvetages 85
Manches lancées 1729
Moyenne de points mérités 3,81
Équipes

Derek Christopher Lowe (né le 1er juin 1973 à Dearborn, Michigan) est un joueur américain de baseball qui joue avec les Dodgers de Los Angeles en Ligue majeure de baseball au poste de lanceur.

Sommaire

[modifier] Biographie

[modifier] Statistiques de joueur

Statistiques de lanceur
Saison Équipe Ligue G GS W L SV IP SO ERA
1997 SEA MLB 12 9 2 4 0 53.0 39 6,96
1997 BOS MLB 8 0 0 2 0 16.0 13 3,38
1998 BOS MLB 63 10 3 9 4 123.0 77 4,02
1999 BOS MLB 74 0 6 3 15 109.1 80 2,63
2000 BOS MLB 74 0 4 4 42 91.1 79 2,56
2001 BOS MLB 67 3 5 10 24 91.2 82 3,53
2002 BOS MLB 32 32 21 8 0 219.2 127 2,58
2003 BOS MLB 33 33 17 7 0 203.1 110 4,47
2004 BOS MLB 33 33 14 12 0 182.2 105 5,42
2005 LAD MLB 35 35 12 15 0 222.0 146 3,61
2006 LAD MLB 35 34 16 8 0 218.0 123 3,63
2007 LAD MLB 33 32 12 14 0 199.1 147 3,88
Totaux 11 saisons 499 221 112 96 85 1729.1 1128 3,81

[modifier] Notes


[modifier] Liens externes


Autres langues