Dennis O'Brien

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Dennis O'Brien (né le 10 juin 1949) est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel qui joua au poste de défenseur dans la Ligue nationale de hockey pour les North Stars du Minnesota, les Rockies du Colorado, les Barons de Cleveland et les Bruins de Boston de 1970 à 1980. Il fut choisi au second tour du repêchage amateur de la LNH 1969, 14e au total, par les North Stars.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1968-69 Black Hawks de Saint-Catharines OHA 52 1 19 20 235
1969-70 Stars de l'Iowa LCH 72 2 18 20 331 11 0 2 2 30
1970-71 Barons de Cleveland LAH 27 1 6 7 100 -- -- -- -- --
1970-71 North Stars du Minnesota LNH 27 3 2 5 29 9 0 0 0 20
1971-72 North Stars du Minnesota LNH 70 3 6 9 108 3 0 1 1 11
1972-73 North Stars du Minnesota LNH 74 3 11 14 75 6 1 0 1 38
1973-74 North Stars du Minnesota LNH 77 5 12 17 166 -- -- -- -- --
1974-75 North Stars du Minnesota LNH 56 6 10 16 125 -- -- -- -- --
1975-76 North Stars du Minnesota LNH 78 1 14 15 187 -- -- -- -- --
1976-77 North Stars du Minnesota LNH 75 6 18 24 114 2 0 0 0 4
1977-78 North Stars du Minnesota LNH 13 0 2 2 32 -- -- -- -- --
1977-78 Rockies du Colorado LNH 16 0 2 2 12 -- -- -- -- --
1977-78 Barons de Cleveland LNH 23 0 3 3 31 -- -- -- -- --
1977-78 Bruins de Boston LNH 16 2 3 5 29 14 0 1 1 28
1978-79 Americans de Rochester LAH 2 0 0 0 2 -- -- -- -- --
1978-79 Bruins de Boston LNH 64 2 8 10 107 -- -- -- -- --
1979-80 Dusters de Binghamton LAH 6 2 5 7 65 -- -- -- -- --
1979-80 Bruins de Boston LNH 3 0 0 0 2 -- -- -- -- --
Totaux LNH 592 31 91 122 1017 34 1 2 3 101

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références

  1. (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Autres langues