Craig Darby

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Craig Darby (né le 26 septembre 1972 à Oneida dans l'état de New York aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant en Allemagne. Il a été repêché au second tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1991, à la 43e position au total, par les Canadiens de Montréal. Il jouait alors pour Providence College dans la NCAA. Il joua aussi dans la Ligue nationale de hockey pour les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie et les Devils du New Jersey.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1991-92 Providence College NCAA 35 17 24 41 47          
1992-93 Providence College NCAA 35 11 21 32 62          
1993-94 Canadiens de Fredericton LAH 66 23 33 56 51          
1994-95 Canadiens de Fredericton LAH 64 21 47 68 82          
1994-95 Islanders de New York LNH 3 0 0 0 0          
1994-95 Canadiens de Montréal LNH 10 0 2 2 0          
1995-96 IceCats de Worcester LAH 68 22 28 50 47 4 1 1 2 2
1995-96 Islanders de New York LNH 10 0 2 2 0          
1996-97 Phantoms de Philadelphie LAH 59 26 33 59 24 10 3 6 9 0
1996-97 Flyers de Philadelphie LNH 9 1 4 5 2          
1997-98 Phantoms de Philadelphie LAH 77 42 45 87 34 20 5 9 14 4
1997-98 Flyers de Philadelphie LNH 3 1 0 1 0          
1998-99 Admirals de Milwaukee LIH 81 32 22 54 33 2 3 0 3 0
1999-00 Canadiens de Montréal LNH 76 7 10 17 14          
2000-01 Canadiens de Montréal LNH 78 12 16 28 16          
2001-02 Citadelles de Québec LAH 66 16 55 71 18 3 2 1 3 0
2001-02 Canadiens de Montréal LNH 2 0 0 0 0          
2002-03 River Rats d'Albany LAH 76 23 51 74 42          
2002-03 Devils du New Jersey LNH 3 0 1 1 0          
2003-04 River Rats d'Albany LAH 77 21 48 69 44          
2003-04 Devils du New Jersey LNH 2 0 0 0 0          
2004-05 Falcons de Springfield LAH 70 8 26 34 28          
2005-06 Moose du Manitoba LAH 80 16 36 52 44 13 3 7 10 2
2006-07 Augsburger Panther DEL 52 17 34 51 56          
2007-08 HC TWK Innsbruck EBEL 42 13 30 43 30          
Totaux LNH 196 21 35 56 32          

[modifier] Références

  1. (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com

[modifier] Voir aussi

Autres langues