Craig Conroy

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Craig Conroy
Importez l'image de cette personne
Nationalité États-Unis États-Unis
Né le 4 septembre 1971,
Potsdam (États-Unis)
Joueur
Position Centre
Tir Droitier
Équipe LNH
Ancienne(s) équipe(s)
Flames de Calgary
Canadiens de Montréal
Blues de Saint-Louis
Kings de Los Angeles
A joué pour LAH
Canadiens de Fredericton
IceCats de Worcester
Repêc. LNH 123e choix au total, 1990
Canadiens de Montréal
Carrière pro. 1994...

Craig Conroy (4 septembre 1971, à Potsdam (New York, États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

[modifier] Statistiques en carrière

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN[1]
1990-91 Université de Clarkson NCAA 39 8 22 30 24          
1991-92 Université de Clarkson NCAA 32 20 16 36 38          
1992-93 Université de Clarkson NCAA 35 10 23 33 26          
1993-94 Université de Clarkson NCAA 34 26 39 65 48          
1994-95 Canadiens de Fredericton LAH 55 26 18 44 29 11 7 3 10 6
1994-95 Canadiens de Montréal LNH 6 1 0 1 0          
1995-96 Canadiens de Fredericton LAH 67 31 38 69 65 10 5 7 12 6
1995-96 Canadiens de Montréal LNH 7 0 0 0 2          
1996-97 Blues de Saint-Louis LNH 61 6 11 17 43 6 0 0 0 8
1996-97 Canadiens de Fredericton LAH 9 10 6 16 10          
1996-97 IceCats de Worcester LAH 5 5 6 11 2          
1997-98 Blues de Saint-Louis LNH 81 14 29 43 46 10 1 2 3 8
1998-99 Blues de Saint-Louis LNH 69 14 25 39 38 13 2 1 3 6
1999-00 Blues de Saint-Louis LNH 79 12 15 27 36 7 0 2 2 2
2000-01 Blues de Saint-Louis LNH 69 11 14 25 46          
2000-01 Flames de Calgary LNH 14 3 4 7 14          
2001-02 Flames de Calgary LNH 81 27 48 75 32          
2002-03 Flames de Calgary LNH 79 22 37 59 36          
2003-04 Flames de Calgary LNH 63 8 39 47 44 26 6 11 17 12
2005-06 Kings de Los Angeles LNH 78 22 44 66 78          
2006-07 Kings de Los Angeles LNH 52 5 11 16 38          
2006-07 Flames de Calgary LNH 28 8 13 21 18 6 1 1 2 8
2007-08 Flames de Calgary LNH 79 12 22 34 71 7 0 2 2 8
Totaux LNH 846 165 312 477 542 75 10 19 29 52

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. (en)Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Autres langues