BCS National Championship Game

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir BCS.

Le BCS National Championship Game est un match de football américain universitaire se tenant à Nouvelle Orléans le 5 janvier. Ce titre désigne le champion universitaire.

[modifier] Historique

[modifier] Palmarès

Saison Date Vainqueur Score Finaliste Lieu
1998 4 janvier 1999 1 Tennessee (12-0) 23-16 2 Florida State (11-1) Fiesta Bowl
1999 4 janvier 2000 1 Florida State (11-0) 46-29 2 Virginia Tech (11-0) Sugar Bowl
2000 3 janvier 2001 1 Oklahoma (12-0) 13-2 3 Florida State (11-1) Orange Bowl
2001 3 janvier 2002 1 Miami (11-0) 37-14 4 Nebraska (11-1) Rose Bowl
2002 3 janvier 2003 2 Ohio State (13-0) 31-24 (2-OT) 1 Miami (12-0) Fiesta Bowl
2003 4 janvier 2004 2 LSU (12-1) 21-14 3 Oklahoma (12-1) Sugar Bowl
2004 4 janvier 2005 1 USC (12-0) 55-19 2 Oklahoma (12-0) Orange Bowl
2005 4 janvier 2006 2 Texas (12-0) 41-38 1 USC (12-0) Rose Bowl


Depuis 2006

Saison Date Vainqueur Score Finaliste Lieu
2006 8 janvier 2007 Florida 41-14 Ohio State University of Phoenix Stadium, Glendale (Arizona)
2007 7 janvier 2008 LSU 38-24 Ohio State Louisiana Superdome, La Nouvelle-Orléans (Louisiane)

[modifier] Voir aussi

Autres langues