15e arrondissement de Marseille

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

  • Population des quartiers du 15ème arrondissement de Marseille
quartier population 1999 population 1990
Les Aygalades 6 224 6 784
Les Borels 4 518 5 582
La Cabucelle 7 386 8 000
La Calade 5 956 6 491
Les Crottes 2 565 2 315
La Delorme 5 939 6 304
Notre-Dame Limite 10 590 10 310
Saint-Antoine 5 997 6 431
Saint-Louis 7 461 7 603
Verduron 9 283 9 319
La Viste 4 966 5 398
Total 70 885 74 537


  • Taux de chômage par quartiers au 8/3/1999
Quartier Population active Nombre de chômeurs Taux de chômage
Les Aygalades 2 378 767 32,25%
Les Borels 1 701 767 45,09%
La Cabucelle 2 887 1 171 40,56%
La Calade 2 432 792 32,57%
Les Crottes 1 154 756 65,51%
La Delorme 2 588 572 22,10%
Notre-Dame Limite 3 876 1 464 37,77%
Saint-Antoine 2 441 609 24,95%
Saint-Louis 2 886 1 086 37,63%
Verduron 3 502 1 554 44,37%
La Viste 1 875 718 38,29%
Arrondissement 27 720 10 256 37,00%
Total Marseille 336 009 78 288 23,30%


  • Logements par quartiers au 8/3/1999
Quartier  % locataires  % immeubles collectifs  % 4 pièces et plus
Les Aygalades 69,14% 84,70% 51,45%
Les Borels 65,83% 72,36% 52,78%
La Cabucelle 68,08% 84,68% 26,27%
La Calade 66,61% 93,10% 44,88%
Les Crottes 76,56% 92,56% 12,68%
La Delorme 22,61% 64,37% 69,69%
Notre-Dame Limite 61,59% 79,16% 55,09%
Saint-Antoine 37,94% 63,53% 49,94%
Saint-Louis 64,72% 78,48% 32,53%
Verduron 73,29% 74,40% 65,76%
La Viste 71,07% 76,35% 48,62%
Arrondissement 61,28% 78,40% 47,10%
Total Marseille 51,73% 82,86% 38,21%



  • Population des quartiers par tranches d'âge au 8/3/1999
Quartier  % 0-19 ans  % 20-39 ans  % 40-59 ans  % 60-74 ans  % 75 ans et +
Les Aygalades 28,33% 27,99% 21,27% 15,22% 7,20%
Les Borels 35,68% 29,92% 21,27% 9,25% 3,87%
La Cabucelle 25,03% 28,12% 22,08% 16,08% 8,68%
La Calade 24,51% 27,27% 22,77% 17,43% 8,03%
Les Crottes 24,56% 37,00% 20,19% 11,73% 6,51%
La Delorme 21,22% 29,80% 23,69% 17,44% 7,85%
Notre-Dame Limite 34,35% 27,93% 22,29% 10,74% 4,69%
Saint-Antoine 23,35% 26,76% 24,40% 17,64% 7,85%
Saint-Louis 22,54% 27,44% 22,72% 17,72% 9,58%
Verduron 37,60% 29,57% 20,62% 9,17% 3,05%
La Viste 30,23% 26,66% 22,27% 14,18% 6,67%
Arrondissement 28,62% 28,49% 22,20% 14,11% 6,59%
Total Marseille 23,16% 28,67% 24,84% 14,18% 9,16%


[modifier] Voir aussi

lien interne

Statistiques sur les 111 quartiers de Marseille