Éric Desjardins

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir Desjardins.

Éric Desjardins, né le 14 juin 1969 à Rouyn-Noranda (province de Québec) est un joueur canadien professionnel de hockey sur glace.

Il fait ses débuts à la ligue nationale de hockey après avoir été choisi par les Canadiens de Montréal au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1987 en seconde ronde (38e choix). Sa première équipe fut le Canadien de Montréal où il a gagné la Coupe Stanley en 1993. De 1994 à 2006, il a fait partie de l'équipe des Flyers de Philadelphie. Il est titulaire de plusieurs trophées Barry Ashbee, récompensant le meilleure défenseur des Flyers. Il a fait partie de l'équipe du Canada de hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de 1998, à Nagano. Le 10 août 2006, il a annoncé sa retraite après 17 saisons passées à jouer dans la ligue nationale de hockey.

Il est maintenant actionnaire dans plusieurs entreprises, entre autre la pourvoirie Aventure Joncas, situé tout près de sa terre natale, dans le Parc National La Vérandrye. Il a un frère.

[modifier] Statistiques

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ B A PTS PUN PJ B A PTS PUN
1986-87 Bisons de Granby LHJMQ 66 14 24 38 75 - - - - -
1987-88 Bisons de Granby LHJMQ 62 18 49 67 138 5 0 3 3 10
1987-88 Canadiens de Sherbrooke LAH 3 0 0 0 6 4 0 2 2 2
1988-89 Canadiens de Montréal LNH 36 2 12 14 26 14 1 1 2 6
1989-90 Canadiens de Montréal LNH 55 3 13 16 51 6 0 0 0 10
1990-91 Canadiens de Montréal LNH 62 7 18 25 27 13 1 4 5 8
1991-92 Canadiens de Montréal LNH 77 6 32 38 50 11 3 3 6 4
1992-93 Canadiens de Montréal LNH 82 13 32 45 98 20 4 10 14 23
1993-94 Canadiens de Montréal LNH 84 12 23 35 97 7 0 2 2 4
1994-95 Canadiens de Montréal LNH 9 0 6 6 2 - - - - -
1994-95 Flyers de Philadelphie LNH 34 5 18 23 12 15 4 4 8 10
1995-96 Flyers de Philadelphie LNH 80 7 40 47 45 12 0 6 6 2
1996-97 Flyers de Philadelphie LNH 82 12 34 46 50 19 2 8 10 12
1997-98 Flyers de Philadelphie LNH 77 6 27 33 36 5 0 1 1 0
1998-99 Flyers de Philadelphie LNH 68 15 36 51 38 6 2 2 4 4
1999-00 Flyers de Philadelphie LNH 81 14 41 55 32 18 2 10 12 2
2000-01 Flyers de Philadelphie LNH 79 15 33 48 50 6 1 1 2 0
2001-02 Flyers de Philadelphie LNH 65 6 19 25 24 5 0 1 1 2
2002-03 Flyers de Philadelphie LNH 79 8 24 32 35 5 2 1 3 0
2003-04 Flyers de Philadelphie LNH 48 1 11 12 28 - - - - -
2005-06 Flyers de Philadelphie LNH 45 4 20 24 56 6 1 3 4 6
Totaux LNH 1143 136 439 575 757 168 23 57 80 93

[modifier] Voir aussi


Précédé de :
Eric Lindros
Capitaine des Flyers de Philadelphia
1999-2002
Suivi de :
Keith Primeau
Autres langues