Modèle:Épône/Démographie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Évolution démographique
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
939 1 028 961 912 906 890 854 835 810
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
821 830 837 846 860 901 986 972 984
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
947 971 1 035 1 055 1 083 1 130 1 101 1 181 1 682
1962 1968 1975 1982 1990 1999 - - -
3 239 3 865 5 008 5 233 6 706 6 418 - - -
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes


Histogramme
(élaboration graphique par Wikipédia)