Records d'Arsenal FC

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sommaire

[modifier] Records de joueurs

[modifier] Apparitions

[modifier] Le plus grand nombre d'apparitions sous le maillot d'Arsenal

En incluant les apparitions comme remplaçant. Le chiffre entre parenthèse représente le nombre de buts inscrits.

# Nom Premier League FA Cup League Cup Europe C. Shield Total
1 David O'Leary 558 0(11) 70 0(1) 70 0(2) 21 0(0) 3 (0) 722 0(14)
2 Tony Adams 504 0(32) 53 0(8) 59 0(5) 48 0(3) 4 (0) 668 0(48)
3 George Armstrong 500 0(53) 60 (10) 35 0(3) 26 0(2) 0 (0) 621 0(68)
4 Lee Dixon 458 0(25) 53 0(1) 45 0(0) 57 0(2) 5 (0) 618 0(28)
5 Nigel Winterburn 440 00(8) 47 0(0) 49 0(3) 43 0(1) 5 (0) 584 0(12)
6 David Seaman 405 00(0) 47 0(0) 38 0(0) 69 0(0) 4 (0) 563 00(0)
7 Pat Rice 397 0(12) 67 0(1) 36 0(0) 27 0(0) 1 (0) 528 0(13)
8 Peter Storey 391 00(9) 51 0(4) 37 0(2) 22 0(2) 0 (0) 501 0(17)
9 John Radford 379 (111) 44 (15) 34 (12) 24 (11) 0 (0) 481 (149)
10 Peter Simpson 370 0(10) 53 0(1) 33 0(3) 21 0(1) 0 (0) 477 0(15)
11 Bob John 421 0(12) 46 0(1) 00 0(0) 00 0(0) 3 (0) 470 0(13)
12 Graham Rix 351 0(41) 44 0(7) 47 0(2) 21 0(1) 1 (0) 464 0(51)
12 Ray Parlour 339 0(22) 43 0(4) 26 0(0) 52 0(5) 4 (1) 464 0(32)
14 Martin Keown 333 00(4) 40 0(0) 23 0(1) 49 0(3) 4 (0) 449 00(8)
15 Paul Davis 351 0(30) 27 0(3) 51 0(4) 16 0(0) 2 (0) 447 0(37)
16 Eddie Hapgood 393 00(2) 41 0(0) 00 0(0) 00 0(0) 6 (0) 440 00(2)
17 Paul Merson 327 0(78) 31 0(4) 40 (10) 22 0(7) 3 (0) 425 0(99)
18 Dennis Bergkamp 315 0(87) 39 (14) 16 0(8) 48 (12) 5 (0) 423 (121)
19 Patrick Vieira 280 0(29) 48 0(3) 07 0(0) 68 0(2) 4 (0) 407 0(34)
20 Frank McLintock 314 0(26) 36 0(1) 34 0(4) 19 0(1) 0 (0) 403 0(32)

[modifier] Buteurs

[modifier] Les plus grands buteurs de l'Histoire d'Arsenal

Le chiffre entre parenthèse représente le nombre d'apparitions

# Nom Premier League FA Cup League Cup Europe C. Shield Total
1 Thierry Henry 174 (254) 07 (24) 02 0(3) 42 (84) 1 (4) 226 (369)
2 Ian Wright 128 (221) 12 (16) 29 (29) 15 (21) 1 (1) 185 (288)
3 Cliff Bastin 150 (350) 26 (42) 00 0(0) 00 0(0) 2 (4) 178 (396)
4 John Radford 111 (379) 15 (44) 12 (34) 11 (24) 0 (0) 149 (481)
5 Ted Drake 124 (168) 12 (14) 00 0(0) 00 0(0) 3 (2) 139 (184)
6 Jimmy Brain 125 (204) 14 (27) 00 0(0) 00 0(0) 0 (1) 139 (232)
7 Doug Lishman 125 (226) 10 (17) 00 0(0) 00 0(0) 2 (1) 137 (244)
8 Joe Hulme 107 (333) 17 (39) 00 0(0) 00 0(0) 1 (2) 125 (374)
9 David Jack 113 (181) 10 (25) 00 0(0) 00 0(0) 1 (2) 124 (208)
10 Dennis Bergkamp 087 (315) 14 (39) 08 (16) 12 (48) 0 (5) 121 (423)
11 Reg Lewis 103 (154) 13 (21) 00 0(0) 00 0(0) 2 (1) 118 (176)
12 Alan M. Smith 086 (264) 06 (26) 16 (38) 07 (17) 0 (2) 115 (347)
13 Jack Lambert 098 (143) 11 (16) 00 0(0) 00 0(0) 0 (2) 109 (161)
14 Frank Stapleton 075 (225) 15 (32) 14 (27) 04 (15) 0 (1) 108 (300)
15 David Herd 097 (166) 10 (14) 00 0(0) 00 0(0) 0 (0) 107 (180)
16 Joe Baker 093 (144) 04 (10) 00 0(0) 00 0(0) 3 (2) 100 (156)
17 Paul Merson 078 (327) 04 (31) 10 (40) 07 (22) 0 (3) 099 (423)
18 Don Roper 088 (297) 07 (22) 00 0(0) 00 0(0) 0 (2) 095 (321)
19 Alan Sunderland 055 (206) 16 (34) 13 (26) 07 (14) 1 (1) 092 (281)
20 Cliff Holton 083 (198) 05 (18) 00 0(0) 00 0(0) 0 (1) 088 (217)

[modifier] Records du club

[modifier] Victoires

[modifier] Défaites

[modifier] Buts

  • Le plus de buts marqués en Premierleague dans une saison – 127 en 42 matchs, Premier League, 1930-31
  • Le moins de buts marqués en Premierleague dans une saison – 26 en 38 matchs, Premier League, 1912-13
  • Le plus de buts concédés en une saison de Premierleague – 86 en 42 matchs, Premier League, 1926-27 et 1927-28
  • Le moins de buts concédés en une saison de Premierleague – 17 en 38 matchs, Premier League, 1998-99

[modifier] Points accumulés

[modifier] Matches

[modifier] Les grandes premières

[modifier] Victoires records

[modifier] Défaites records


[modifier] Notes

  1. Arsenal a été forcé de jouer deux matchs le même jour (le 12 décembre 1896 alors pendant que l'équipe type jouait en FA Cup contre Leyton F.C., l'équipe réserve a joué un match de Championnat contre Loughborough Town. Ceci expliquant cette lourde défaiteea F.C.

[modifier] Références