Pacific Nations Cup 2007

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La Pacific Nations Cup 2007 fut l'édition 2007 de la Pacific Nations Cup. Son vainqueur est les Junior All Blacks.


[modifier] Classement du tournoi 2007

Pos Équipe joué G N P PP PC +/- Bonus Pts
1 Junior All Blacks 5 5 0 0 228 34 +194 5 25
2 Australie A 5 3 1 1 172 104 +68 2 16
3 Samoa Samoa 4 3 0 2 96 67 +29 1 13
4 Fidji Fidji 4 1 1 3 70 115 -45 3 9
5 Tonga Tonga 5 1 0 4 69 184 -115 1 5
5 Japon Japon 6 1 0 4 51 182 -131 0 4

[modifier] Lien externe