Les Ashes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les Ashes (« cendres ») est une compétition de cricket opposant l'équipe d'Australie et l'équipe d'Angleterre. Ses matchs sont joués au format test. Elle s'est déroulée pour la première fois en 1882 et se tient actuellement tous les deux ans, alternativement en Australie et en Angleterre. Le cricket étant un sport d'été, les intervalles de temps entre deux séries des Ashes sont en réalité alternativement de 18 et 30 mois. Une série des Ashes comporte actuellement cinq tests, mais ce nombre a varié au cours du temps. Si une série est nulle, l'équipe qui détenait le trophée le conserve.

Les Australiens sont les tenants du titre, après avoir battu l'Angleterre 5-0 en 2006-07. La prochaine série aura lieu en Angleterre en 2009.

Sommaire

[modifier] Historique

[modifier] La naissance des Ashes

La mort du cricket anglais annoncée par le  Sporting Times du 2 septembre 1882.
La mort du cricket anglais annoncée par le Sporting Times du 2 septembre 1882.

Les 28 et 29 août 1882 a lieu le test-match de l’équipe d’Australie de cricket en Angleterre. L’Australie bat l’Angleterre par sept runs. Cette victoire historique des Aussies (Australiens) est à l’origine du défi nommé « Ashes » (cendres en anglais) entre Australiens et Anglais, en référence à l’article publié dans le journal Sporting Times sous forme d’annonce de décès :

« En souvenir affectueux du cricket anglais, qui est mort à The Oval le 29 août 1882, profondément pleuré par un large cercle d'amis et de connaissances peinés. Qu'il repose en paix. N.B. : Le corps sera incinéré et les cendres seront transportées en Australie. »

Depuis ce jour, les Ashes sont devenus une confrontation historique très prestigieuse entre les deux pays.

[modifier] Matchs et stades

La plupart des séries se sont jouées en 5 tests. Certaines se sont jouées en 4 (1938, 1975) ou en 6 matchs (1970-71, 1974-75, 1978-79, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997). 293 matchs ont été joués (115 victoires australiennes, 92 anglaises, 86 nuls).

Tous les matchs d'une série se déroulent dans des stades différents.

En Australie, les terrains utilisés sont le Melbourne Cricket Ground (utilisé pour la première fois en 1876-77), le Sydney Cricket Ground (depuis 1881-82), l'Adelaide Oval (depuis 1884-85), le Gabba (depuis 1932-33) et le WACA (depuis 1970-71). Un test s'est joué au Brisbane Exhibition Ground en 1928-29.

En Angleterre les terrains utilisés sont The Oval (depuis 1880), Old Trafford (1884), Lord's (1884), Trent Bridge (1899), Headingley (1899) et Edgbaston (1902). Un test s'est joué au Bramall Lane de Sheffield en 1902. Sophia Gardens, à Cardiff, accueillera un test lors de l'édition 2009.

[modifier] Séries

[modifier] 1948 : The Invicibles (Australie)

En 1948, la compétition se joue en Angleterre. L'Australie est emmenée par Don Bradman, considéré comme le meilleur cricketer de tous les temps. Les joueurs australiens sont surnommés The Invicibles, car ils jouèrent 36 matchs sur le sol anglais (en comptant les matchs de préparation) sans perdre une seule fois. Ils gagnèrent 27 matchs, et le score fut nul seulement 9 fois. Ils enlevèrent la série sur le score de 4-0.

Le match au stade The Oval est historique car il fut le dernier de Bradman sous les couleurs australiennes. Il lui suffisait de marquer 4 runs pour atteindre la barrière mythique (et toujours infranchie) d'une moyenne de 100 runs par manche, mais fut éliminé au bout de 2 balles jouées contre lui pour un score de zéro. Bradman pris donc sa retraite internationale avec une moyenne de 99.94 runs.

[modifier] 2005 : Angleterre

[modifier] 2006-07 : Australie

A domicile, l'Australie bat l'Angleterre par cinq victoires à zéro. Ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire de la compétition qu'une équipe (à chaque fois l'Australie) remporte tous les matchs de la série.

[modifier] Bilan

Serie Saison Jouée en Premier match Matchs Australie Angleterre Draws Résultat
1 18821883 Australie 30 décembre 1882 3 1 2 0 Angleterre
2 1884 Angleterre 11 juillet 1884 3 0 1 2 Angleterre
3 1884-1885 Australie 12 décembre 1884 5 2 3 0 Angleterre
4 1886 Angleterre 5 juillet 1886 3 0 3 0 Angleterre
5 1886-1887 Australie 28 janvier 1887 2 0 2 0 Angleterre
6 1887-1888 Australie 10 février 1888 1 0 1 0 Angleterre
7 1888 Angleterre 16 juillet 1888 3 1 2 0 Angleterre
8 1890 Angleterre 21 juillet 1890 3 0 2 1 Angleterre
9 1891-1892 Australie 1er janvier 1892 3 2 1 0 Australie
10 1893 Angleterre 17 juillet 1893 3 0 1 2 Angleterre
11 1894-1895 Australie 14 décembre 1894 5 2 3 0 Angleterre
12 1896 Angleterre 22 juin 1896 3 1 2 0 Angleterre
13 1897-1898 Australie 13 décembre 1897 5 4 1 0 Australie
14 1899 Angleterre 1er juin 1899 5 1 0 4 Australie
15 1901-1902 Australie 13 décembre 1901 5 4 1 0 Australie
16 1902 Angleterre 29 mai 1902 5 2 1 2 Australie
17 1903-1904 Australie 11 décembre 1903 5 2 3 0 Angleterre
18 1905 Angleterre 29 mai 1905 5 0 2 3 Angleterre
19 1907-1908 Australie 13 décembre 1907 5 4 1 0 Australie
20 1909 Angleterre 27 mai 1909 5 2 1 2 Australie
21 1911-1912 Australie 15 décembre 1911 5 1 4 0 Angleterre
22 1912 Angleterre 27 mai 1912 3 0 1 2 Angleterre
23 1920-1921 Australie 17 décembre 1920 5 5 0 0 Australie
24 1921 Angleterre 28 mai 1921 5 3 0 2 Australie
25 1924-1925 Australie 19 décembre 1924 5 4 1 0 Australie
26 1926 Angleterre 12 juin 1926 5 0 1 4 Angleterre
27 1928-1929 Australie 30 novembre 1928 5 1 4 0 Angleterre
28 1930 Angleterre 13 juin 1930 5 2 1 2 Australie
29 1932-1933 Australie 2 décembre 1932 5 1 4 0 Angleterre
30 1934 Angleterre 8 juin 1934 5 2 1 2 Australie
31 1936-1937 Australie 4 décembre 1936 5 3 2 0 Australie
32 1938 Angleterre 10 juin 1938 5 1 1 3 Nul
33 1946-1947 Australie 29 novembre 1946 5 3 0 2 Australie
34 1948 Angleterre 10 juin 1948 5 4 0 1 Australie
35 1950-1951 Australie 1er décembre 1950 5 4 1 0 Australie
36 1953 Angleterre 11 juin 1953 5 0 1 4 Angleterre
37 1954-1955 Australie 26 novembre 1954 5 1 3 1 Angleterre
38 1956 Angleterre 7 juin 1956 5 1 2 2 Angleterre
39 1958-1959 Australie 5 décembre 1958 5 4 0 1 Australie
40 1961 Angleterre 8 juin 1961 5 2 1 2 Australie
41 1962-1963 Australie 30 novembre 1962 5 1 1 3 Nul
42 1964 Angleterre 4 avril 1964 5 1 0 4 Australie
43 1965-1966 Australie 10 décembre 1965 5 1 1 3 Nul
44 1968 Angleterre 6 juin 1968 5 1 1 3 Nul
45 1970-1971 Australie 27 novembre 1970 7 0 2 5 Angleterre
46 1972 Angleterre 8 juin 1972 5 2 2 1 Nul
47 1974-1975 Australie 29 novembre 1974 6 4 1 1 Australie
48 1975 Angleterre 10 juillet 1975 4 1 0 3 Australie
49 1977 Angleterre 16 juin 1977 5 0 3 2 Angleterre
50 1978-1979 Australie 1er décembre 1978 6 1 5 0 Angleterre
51 1981 Angleterre 18 juin 1981 6 1 3 2 Angleterre
52 1982-1983 Australie 12 novembre 1982 5 2 1 2 Australie
53 1985 Angleterre 13 juin 1985 6 1 3 2 Angleterre
54 1986-1987 Australie 14 novembre 1986 5 1 2 2 Angleterre
55 1989 Angleterre 8 juin 1989 6 4 0 2 Australie
56 1990-1991 Australie 23 novembre 1990 5 4 1 0 Australie
57 1993 Angleterre 3 juin 1993 6 4 1 1 Australie
58 1994-1995 Australie 25 novembre 1994 5 3 1 1 Australie
59 1997 Angleterre 5 juin 1997 6 3 2 1 Australie
60 1998-1999 Australie 20 novembre 1998 5 3 1 1 Australie
61 2001 Angleterre 5 juillet 2001 5 4 1 0 Australie
62 2002-2003 Australie 7 novembre 2002 5 4 1 0 Australie
63 2005 Angleterre 21 juillet 2005 5 1 2 2 Angleterre
64 2006-2007 Australie 26 novembre 2006 5 5 0 0 Australie
65 2009 Angleterre non fixée 5
Totaux Matches 300 121 95 84
Séries 64 31 28 5

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références


[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes