Modèle:Diagramme de jeu

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

[modifier] Liste des diagrammes de jeu disponibles

Sommaire

[modifier] Utilisation des diagrammes

[modifier] {{Diagramme d'échecs}} et {{Diagramme d'échecs petit}}

Code du diagramme taille normale Diagramme d'échecs Diagramme d'échecs petit
{{Diagramme d'échecs|=
| tright
| Titre du diagramme
|=

 8 |rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|=
 7 |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|=
 1 |rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|=
    a  b  c  d  e  f  g  h

| <center>Position initiale</center>
}}
Titre du diagramme
Image:chess_zhor_26.png
Image:chess_zver_26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Image:chess_zver_26.png
Image:chess_zhor_26.png
Position initiale
Titre du diagramme
Image:chess_zhor_22.png
Image:chess_zver_22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Image:chess_zver_22.png
Image:chess_zhor_22.png
Position initiale

[modifier] {{Diagramme d'échecs 8x10}}

Code du diagramme taille normale Diagramme d'échecs 8x10
{{Diagramme d'échecs 8x10|=
| tright
| Titre du diagramme
|= 

 8 |rd|nd|ad|bd|qd|kd|bd|cd|nd|rd|=
 7 |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|=
 1 |rl|nl|al|bl|ql|kl|bl|cl|nl|rl|=
    a  b  c  d  e  f  g  h  i  j

| <center>'''Échecs de Capablanca'''</center>
}}
Titre du diagramme
Image:chess_zh10_26.png
Image:chess_zver_26.png
Image:chess_zver_26.png
Image:chess_zh10_26.png
Échecs de Capablanca

[modifier] {{Diagramme d'échecs 6x6}}

Code du diagramme d'échecs de Los Alamos Diagramme d'échecs 6x6
{{Diagramme d'échecs 6x6|=
| tright
| Diagramme d'échecs 6x6
|= 

 6 |rd|nd|qd|kd|nd|rd|=
 5 |pd|pd|pd|pd|pd|pd|=
 4 |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |=
 2 |pl|pl|pl|pl|pl|pl|=
 1 |rl|nl|ql|kl|nl|rl|=
    a  b  c  d  e  f  

| <center>'''Échecs de Los Alamos'''</center>
}}
Diagramme d'échecs 6x6
Image:chess_z6hor_26.png
Image:chess_z6ver_26.png
a6 b6 c6 d6 e6 f6
a5 b5 c5 d5 e5 f5
a4 b4 c4 d4 e4 f4
a3 b3 c3 d3 e3 f3
a2 b2 c2 d2 e2 f2
a1 b1 c1 d1 e1 f1
Image:chess_z6ver_26.png
Image:chess_z6hor_26.png
Échecs de Los Alamos

[modifier] {{Diagramme d'échecs d'Alice}}

Code du diagramme taille normale Diagramme d'échecs d'Alice
{{Diagramme d'échecs d'Alice
| tright
|
|=
 8 |rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|=
 7 |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|=
 1 |rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|=
    a  b  c  d  e  f  g  h
         Échiquier A

 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
    a  b  c  d  e  f  g  h
         Échiquier B
| <center>Position initiale</center>
}}
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

A

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

B

Position initiale

[modifier] {{Diagramme de Chess mutation}}

Code du diagramme Diagramme de Chess mutation
{{Diagramme de Chess mutation|=
| tright
| Titre du diagramme
|= 

 8 |pd|pd|pd|pd|kd|pd|pd|pd|=
 7 |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|=
 1 |pl|pl|pl|pl|kl|pl|pl|pl|=
    a  b  c  d  e  f  g  h

| <center>'''Position initiale'''</center>
}}
Titre du diagramme
Image:chess_zhor_26.png
Image:chess_zver_26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
Image:chess_zver_26.png
Image:chess_zhor_26.png
Position initiale

[modifier] {{Diagramme de dames}}

Code Diagramme de dames
{{Diagramme de dames|=
| tright
| Titre du diagramme
|=
 10|  |j0|  |j0|  |j0|  |j0|  |j0|=
 9 |j0|  |j0|  |j0|  |j0|  |j0|  |=
 8 |  |j0|  |j0|  |j0|  |j0|  |j0|=
 7 |j0|  |j0|  |j0|  |j0|  |j0|  |=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |j1|  |j1|  |j1|  |j1|  |j1|=
 3 |j1|  |j1|  |j1|  |j1|  |j1|  |=
 2 |  |j1|  |j1|  |j1|  |j1|  |j1|=
 1 |j1|  |j1|  |j1|  |j1|  |j1|  |=
    a  b  c  d  e  f  g  h  i  j
| <center>position initiale</center>
}}
Titre du diagramme
Image:chess_zh10_26.png
Image:chess_z10ver_26.png
a10 b10 c10 d10 e10 f10 g10 h10 i10 j10
a9 b9 c9 d9 e9 f9 g9 h9 i9 j9
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 i8 j8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 i7 j7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 i6 j6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 i5 j5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 i4 j4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 i1 j1
Image:Chess_z10ver_26.png
Image:chess_zh10_26.png
position initiale


[modifier] {{Diagramme d'Othello}} et {{Diagramme d'Othello petit}}

Code Diagramme taille normale Diagramme d'Othello Diagramme d'Othello petit
{{Diagramme d'Othello|=
| trigt
| Titre du diagramme
|=
 1 | | | | | | | | |=
 2 | | | | | | | | |=
 3 | | | | | | | | |=
 4 | | | |O|X| | | |=
 5 | | | |X|O| | | |=
 6 | | | | | | | | |=
 7 | | | | | | | | |=
 8 | | | | | | | | |=
    a b c d e f g h  
| <center>Position initiale</center>
}}
Titre du diagramme
Image:chess_zhor_26.png
Image:chess_zver_26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Image:chess_zver_26.png
Image:chess_zhor_26.png
Position initiale
Titre du diagramme
Image:chess_zhor_22.png
Image:Othello_zver_22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Image:Othello_zver_22.png
Image:chess_zhor_22.png
Position initiale

[modifier] {{Diagramme de L}} et {{Diagramme de L petit}}

Code diagramme taille normale Diagramme de L Diagramme de L petit
{{Diagramme de L|=
| tright
| Titre
|=
|O|R|R| |=
| |B|R| |=
| |B|R| |=
| |B|B|O|=
| <center>Position initiale</center>
}}
Titre
Position initiale
Titre
Position initiale

[modifier] {{Diagramme de 3 spot game}}

Code diagramme taille normale Diagramme de 3 spot game
{{Diagramme de 3 spot game|=
| tright
| Titre
|=
| |R|R|=
| |W|W|=
| |B|B|=
| <center>Position initiale</center>
}}
Titre
Position initiale

[modifier] {{Goban}}

Ce modèle peut être utilisé pour créer un goban complet 19x19, avec des pierres et diverses autres marques. Par exemple,

{{Goban|=
 a | ul| b1|  u|  u|  b|  u|  u|  u|  u|  u|  u|  u|  u|  u|  u|  u|  u|  u| ur|=
 b |  b|  b|   |  w|  b|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 c |  l|  c| w2|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 d |  w|   |  w| -c|  w|   |   |   |   |  -|   |   |   |   |   |  -|   |   |  r|=
 e |  l|  b|  w|  w|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 f |  l|  b|  w|  w|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 g |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 h |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 i |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 j |  l|   |   |  -|   |   |   |   |   |  -|   |   |   |   |   |  -|   |   |  r|=
 k |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 l |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 m |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 n |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 o |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 p |  l|   |   |  -|   |   |   |   |   |  -|   |   |   |   |   |  -|   |   |  r|=
 q |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 r |  l|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  r|=
 s | dl|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d|  d| dr|=
      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
|24}}

produit

Le dernier paramètre (optionel) indiqué, "24" ici, est la taille de chaque case (en pixels) ; elle devrait être de préférence paire pour éviter des problèmes d’alignement des cellules. Les 361 premiers paramètres indiquent avec quel image est remplie chaque case. Les cases disponibles sont :


ul

u

u

ur

l

-

r

dl

d

d

dr

ulc

uc

uc

urc

lc

c

-c

rc

dlc

dc

dc

drc

b

b1

w

w2
Positions vides Positions cerclées sur le plateau
(il suffit d'ajouter un “c” à la fin)
Pierres

[modifier] {{MainBridge}}

Code diagramme MainBridge
{{MainBridge|=
|tright
|Titre de la donne (facultatif)
|=     pique       coeur        carreau      trèfle      |=
Nord  |V 10 7     |10 8 3 2    |A 5 3       |R V 10      |=
Ouest |D 9 6      |7 5 4       |R D V 10 9  |8 3         |=
Est   |5 4 3 2    |D V 6       |7 4 2       |A 7 4       |=
Sud   |A R 8      |A R 9       |8 6         |D 9 6 5 2   |=
|p1='''Championnat de Slovénie 2004'''
|p2=
|p3=<big>'''Nord<br />Personne'''</big>
|p4=Sud joue 3SA<br />Entame R{{ccarreau}}
|p5=commentaire sur la donne
}}
Titre de la donne (facultatif)
Championnat de Slovénie 2004
V 10 7
10 8 3 2
A 5 3
R V 10
D 9 6
7 5 4
R D V 10 9
8 3
N
O        E
S
5 4 3 2
D V 6
7 4 2
A 7 4
Nord
Personne
A R 8
A R 9
8 6
D 9 6 5 2
Sud joue 3SA
Entame R
commentaire sur la donne