Utilisateur:Delhovlyn/Brouillons/Calcul des volumes et des titres...

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

[modifier] Wikifié

Table de D ±0,5 = 105densité à 15°C selon le titre en %volumique à 15°C
 % +0 +1 +2 +3 +4
0 100000 99921 99844 99769 99695 99622 99552 99482 99413 99344
5 99277 99210 99145 99080 99016 98952 98891 98830 98770 98711
10 98652 98593 98537 98480 98424 98369 98314 98260 98206 98152
15 98100 98047 97995 97944 97892 97841 97790 97739 98688 97637
20 97587 97537 97487 97437 97387 97336 97286 97236 97185 97134
25 97084 97032 96981 96929 96876 96824 96769 96714 96659 96603
30 96545 96487 96428 96368 96307 96245 96183 96119 96055 95989

//% . . +0 . . . .. . . . +1 . . . . . . . . +2 . . . . . . . +3 . . . . . . . . +4
//. 0 100000 99921 99844 99769 99695 99622 99552 99482 99413 99344
//. 5 . 99277 99210 99145 99080 99016 98952 98891 98830 98770 98711
//10 . 98652 98593 98537 98480 98424 98369 98314 98260 98206 98152
//15 . 98100 98047 97995 97944 97892 97841 97790 97739 98688 97637
//20 . 97587 97537 97487 97437 97387 97336 97286 97236 97185 97134
//25 . 97084 97032 96981 96929 96876 96824 96769 96714 96659 96603
//30 . 96545 96487 96428 96368 96307 96245 96183 96119 96055 95989
35 . 95923 95854 95786 95716 95645 95573 95499 95425 95350 95274
40 . 95196 95116 95036 94955 94872 94789 94705 94620 94535 94448
45 . 94361 94273 94183 94093 94002 93910 93817 93723 93629 93533
50 . 93437 93340 93241 93141 93041 92940 92837 92734 92630 92525
55 . 92420 92315 92209 92103 91997 91890 91784 91677 91569 91460
60 . 91351 91241 91130 91019 90907 90795 90682 90568 90454 90339
65 . 90224 90108 89991 89874 89755 89636 89516 89395 89274 89151
70 . 89029 88905 88781 88656 88531 88405 88278 88150 88022 87893
75 . 87763 87632 87500 87367 87234 87100 86965 86829 86692 86554
80 . 86416 86277 86137 85996 85854 85712 85567 85421 85275 85127
85 . 84979 84829 84678 84526 84372 84216 84060 83901 83741 83579
90 . 83415 83249 83081 82911 82738 82562 82385 82204 82020 81832
95 . 81641 81447 81245 81040 80829 80613 80390 80161 79926 79683
100 79433

[modifier] Moins de padding

Table de D ±0,5 = 105densité à 15°C selon le titre en %volumique à 15°C
 % +0 +1 +2 +3 +4
0 100000 99921 99844 99769 99695 99622 99552 99482 99413 99344
5 99277 99210 99145 99080 99016 98952 98891 98830 98770 98711
10 98652 98593 98537 98480 98424 98369 98314 98260 98206 98152
15 98100 98047 97995 97944 97892 97841 97790 97739 98688 97637
20 97587 97537 97487 97437 97387 97336 97286 97236 97185 97134
25 97084 97032 96981 96929 96876 96824 96769 96714 96659 96603
30 96545 96487 96428 96368 96307 96245 96183 96119 96055 95989

[modifier] Original

Table de D ±0,5 = 105densité à 15°C selon le titre en %volumique à 15°C

% . . +0 . . . .. . . . +1 . . . . . . . . +2 . . . . . . . +3 . . . . . . . . +4
. 0 100000 99921 99844 99769 99695 99622 99552 99482 99413 99344
. 5 . 99277 99210 99145 99080 99016 98952 98891 98830 98770 98711
10 . 98652 98593 98537 98480 98424 98369 98314 98260 98206 98152
15 . 98100 98047 97995 97944 97892 97841 97790 97739 98688 97637
20 . 97587 97537 97487 97437 97387 97336 97286 97236 97185 97134
25 . 97084 97032 96981 96929 96876 96824 96769 96714 96659 96603
30 . 96545 96487 96428 96368 96307 96245 96183 96119 96055 95989
35 . 95923 95854 95786 95716 95645 95573 95499 95425 95350 95274
40 . 95196 95116 95036 94955 94872 94789 94705 94620 94535 94448
45 . 94361 94273 94183 94093 94002 93910 93817 93723 93629 93533
50 . 93437 93340 93241 93141 93041 92940 92837 92734 92630 92525
55 . 92420 92315 92209 92103 91997 91890 91784 91677 91569 91460
60 . 91351 91241 91130 91019 90907 90795 90682 90568 90454 90339
65 . 90224 90108 89991 89874 89755 89636 89516 89395 89274 89151
70 . 89029 88905 88781 88656 88531 88405 88278 88150 88022 87893
75 . 87763 87632 87500 87367 87234 87100 86965 86829 86692 86554
80 . 86416 86277 86137 85996 85854 85712 85567 85421 85275 85127
85 . 84979 84829 84678 84526 84372 84216 84060 83901 83741 83579
90 . 83415 83249 83081 82911 82738 82562 82385 82204 82020 81832
95 . 81641 81447 81245 81040 80829 80613 80390 80161 79926 79683
100 79433