Département de la Colombie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La Colombie est divisée en 32 départements et un district fédéral (Santa Fe de Bogotá).

[modifier] Liste chiffrée des départements

Liste alphabétique des départements de Colombie, avec leur superficie et leur population.

# Département Capitale Superficie Population Carte
Départaments de Colombie
1 Amazonas  Leticia 109.665 km² 80.360
2 Antioquia  Medellín 62.869 km² 5.750.478
3 Arauca  Arauca 23.818 km² 282.302
4 Atlántico  Barranquilla 3.388 km² 2.365.663
5 Bolívar  Carthagène 25.978 km² 2.229.967
6 Boyacá  Tunja 23.189 km² 1.411.239
7 Caldas  Manizales 7.888 km² 1.170.187
8 Caquetá  Florencia 88.965 km² 463.333
9 Casanare  Yopal 44.640 km² 325.713
10 Cauca  Popayán 29.308 km² 1.363.054
11 Cesar  Valledupar 22.905 km² 1.050.303
12 Chocó  Quibdó 46.530 km² 413.173
13 Córdoba  Montería 25.020 km² 1.392.905
14 Cundinamarca  Bogotá 24.210 km² 9.467.562
15 Guainía  Inírida 72.238 km² 43.314
18 La Guajira  Riohacha 20.848 km² 524.619
16 Guaviare  San José del Guaviare 53.460 km² 133.236
17 Huila  Neiva 19.890 km² 994.218
19 Magdalena  Santa Marta 23.188 km² 1.403.318
20 Meta  Villavicencio 85.635 km² 771.089
21 Nariño  Pasto 33.268 km² 1.775.139
22 Norte de Santander  Cúcuta 21.658 km² 1.493.932
23 Putumayo  Mocoa 24.885 km² 378.483
24 Quindío  Armenia 1.845 km² 613.375
25 Risaralda  Pereira 4.140 km² 1.024.362
26 San Andrés y Providencia  San Andrés 52 km² 83.491
27 Santander  Bucaramanga 30.537 km² 2.085.084
28 Sucre  Sincelejo 10.917 km² 868.648
29 Tolima  Ibagué 23.562 km² 1.312.972
30 Valle del Cauca  Cali 22.140 km² 4.524.678
31 Vaupés  Mitú 54.135 km² 33.152
32 Vichada  Puerto Carreño 100.242 km² 97.276
District Superficie Population
Bogotá , Distrito Capital 1.587 km² 7.117.984

La population ainsi que la superficie du Distrito Capital sont inclus dans les chiffres de Cundinamarca.

Population totale (estimations 2006): 45 926 626

[modifier] Evolution de la population depuis le XVIIIe siècle

  • 1778 :...............829 000
  • 1850 :............2 243 000
  • 1905 :............4 355 000
  • 1938 :............8 702 000
  • 1951 :..........11 548 000
  • 1960 :..........15 397 000
  • 1965 :..........18 020 000
  • 1971 :..........21 794 000
  • 2001 :..........40 349 388
  • 2006 :..........45 926 626

[modifier] Lien interne

Liste des gouverneurs des départements colombiens