Coupe de France de football 1984-1985

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sommaire

[modifier] Seizièmes de finale

Equipe 1 Score Equipe 2 Aller Retour
FC Metz (D1) 3 - 3 SC Bastia (D1) 3 - 1 0 - 2 **
Girondins de Bordeaux (D1) 4 - 6 Lille OSC (D1) 3 - 1 1 - 5 *
FC Nantes (D1) 8 - 1 FC Sète (D2) 6 - 0 2 - 1
Besançon RC (D2) 0 - 5 AS Monaco (D1) 0 - 0 0 - 5
FC Mulhouse (D2) 3 - 2 Stade Brestois (D1) 3 - 0 0 - 2
RC Lens (D1) 4 - 0 Stade français (D2) 4 - 0 0 - 0
Le Havre AC (D2) 3 - 4 Paris SG (D1) 2 - 2 1 - 2
ASOA Valence (D2) 2 - 2 Olympique de Marseille (D1) 1 - 0 1 - 2 **
Stade rennais (D2) 0 - 2 FC Rouen (D1) 0 - 0 0 - 2
RC Paris (D1) 4 - 1 Red Star (D2) 3 - 0 1 - 1
Clermont Foot (D3) 2 - 5 Toulouse FC (D1) 1 - 2 1 - 3
Pau FC (D3) 0 - 4 AS Nancy-Lorraine (D1) 0 - 1 0 - 3
AS Mantes (DH) 1 - 11 FC Sochaux (D1) 0 - 3 1 - 8
OGC Nice (D2) 2 - 6 AS Saint-Étienne (D2) 1 - 2 1 - 4
Nîmes Olympique (D2) 3 - 2 AS Cannes (D2) 3 - 1 0 - 1
US Maubeuge (D3) 2 - 4 CS Sedan-Ardennes (D2) 1 - 3 1 - 1

* - après prolongation ** - au bénéfice des buts marqués à l'extérieur

[modifier] Huitièmes de finale

Equipe 1 Score Equipe 2 Aller Retour
AS Nancy-Lorraine (D1) 2 - 5 Paris SG (D1) 2 - 1 0 - 4
FC Sochaux (D1) 7 - 1 SC Bastia (D1) 2 - 0 5 - 1
Lille OSC (D1) 2 - 1 FC Rouen (D1) 2 - 1 0 - 0
FC Nantes (D1) 3 - 1 Nîmes Olympique (D2) 1 - 1 2 - 1
RC Lens (D1) 2 - 3 AS Saint-Étienne (D2) 1 - 1 1 - 2
AS Monaco (D1) 4 - 0 CS Sedan-Ardennes (D2) 3 - 0 1 - 0
Toulouse FC (D1) 10 - 0 ASOA Valence (D2) 7 - 0 3 - 0
RC Paris (D1) 4 - 2 FC Mulhouse (D2) 2 - 1 2 - 1

[modifier] Quarts de finale

Equipe 1 Score Equipe 2 Aller Retour
AS Monaco (D1) 6 - 0 RC Paris (D1) 3 - 0 3 - 0
Toulouse FC (D1) 5 - 3 FC Sochaux (D1) 2 - 0 3 - 3
AS Saint-Étienne (D2) 1 - 2 Lille OSC (D1) 1 - 0 0 - 2
Paris SG (D1) 2 - 0 FC Nantes (D1) 1 - 0 1 - 0

[modifier] Demi-finales

Equipe 1 Score Equipe 2 Aller Retour
Toulouse FC (D1) 2 - 2 Paris SG (D1) 2 - 0 0 - 2 *
AS Monaco (D1) 2 - 1 Lille OSC (D1) 2 - 0 0 - 1

* - Le PSG s'impose 3-5 aux tirs au but

[modifier] Finale

Clubs AS Monaco - Paris SG
Score 1-0 (1-0)
Date 8 juin 1985
Stade Parc des Princes, Paris
45 711 spectateurs- Recette: 3.405.456,50 F
Arbitre France M. Gérard Biguet
Buts Bernard Genghini (14') pour Monaco.
AS Monaco Jean-Luc Ettori (Cap.)-Abdallah Liégeon, Manuel Amoros, Nenad Stojkovic, Juan Simón-Dominique Bijotat, Philippe Tibeuf, Daniel Bravo-Philippe Anziani, Bernard Genghini, Bruno Bellone
Entraîneur: Lucien Muller
Paris SG Jean-Michel Moutier-Jean-Claude Lemoult, Thierry Bacconnier, Thierry Morin, Philippe Jeannol-Jean-François Charbonnier, Nabatingue Toko, Luis Fernandez (Cap.)-Dominique Rocheteau, Safet Susic, Gérard Lanthier (puis Patrice Segura, 70')
Entraîneur: Christian Coste



Autres langues