Élection législative japonaise de 2005

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

L'élection de la chambre des représentants, la chambre basse la plus importantes des deux chambres formant la Diete nationale, s'est tenue le 11 septembre 2005, deux ans avant la fin du mandat datant de l'élection de 2003. Le premier ministre d'alors, Junichiro Koizumi a annoncé l'élection après que la loi sur de la privatisation de la poste japonaise ait été votée à la chambre haute (qui ne peut être dissoute), en dépit de la forte opposition au sein même de son propre Parti libéral démocrate (PLD).

[modifier] Résultat

[d] – [m]
Résultats de l'élection du 11 septembre 2005 de la chambre des représentants
Coalition et partis Élections par circonscriptions Élections proportionnelles Total des sièges +/-
Voix obtenues  % +/- Sièges +/- Voix obtenues  % +/- Sièges +/- Par rapport à la précédente élection Par rapport à la Chambre sortante
  Parti libéral démocrate (PLD) Jiyū Minshutō 32.518.389 47,77% +3,92 219 +51 25.887.798 38,18% +3,22 77 +8 296 +59 +84
  Parti démocrate du Japon (PDJ) Minshutō 24.804.786 36,44% -0,22 52 -53 21.036.425 31,02% -6,37 61 -11 113 -64 -64
  Nouveau Parti Komeito (NPK) Kōmeitō 981.105 1,44% -0,05 8 -1 8.987.620 13,25% -1,53 23 -2 31 -3 -3
  Parti communiste japonais (PCJ) Nihon Kyōsantō 4.937.375 7,25% -0,88 0 0 4.919.187 7,25% -0,51 9 0 9 0 0
  Parti social-démocrate (PSD) Shakai Minshutō 996.007 1,46% -1,41 1 0 3.719.522 5,49% +0,37 6 +1 7 +1 +2
  Nouveau Parti du Peuple (NPP) Kokumin Shintō 432.679 0,46% +0,46 2 +2 1.183.073 1,73% +1,73 2 +2 4 +4 0
  Nouveau Parti Nippon (NPN) Shintō Nippon 137.172 0,2% +0,2 0 0 1.643.506 2,4% +2,4 1 +1 1 +1 -2
  Nouveau Parti Daichi (NPD) Shintō Daichi 16.698 0,02% +0,02 0 0 433.938 0,64% +0,64 1 +1 1 +1 +1
  Indépendants et autres 3.242.078 4,76% -2,24 18 +1 - 18 +1 -14
Total (participation vote majoritaire 67,51%)
(proportionnelle 67,46%)
68.066.291 100,0 300 67 781 069 100,0 180 480 +4 (Vacances)