Sprint Cup Series

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sprint Cup
Sport Compétition automobile
Création 1949
Nombre d’équipes 22
Pays États-Unis États-Unis
Champion actuel Jimmie Johnson

La Sprint Cup Series est depuis 2008 le nom de la première division de la NASCAR. Créée sous le nom de Grand National, elle est devenue Winston Cup Series de 1973 à 2003, puis NEXTEL Cup Series de 2004 à 2007.

Sommaire

[modifier] Pilotes et écuries 2008

Equipe Voiture Numéro Pilote(s) Principal(aux) sponsor(s) Propriétaire(s)
BAM Racing Toyota Camry 49 John Andretti Paralyzed Veterans of America Beth Ann Morganthau
Bill Davis Racing Toyota Camry 22 Dave Blaney Caterpillar Bill Davis
Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Dodge Charger 40 Dario Franchitti Coors Light Felix Sabates
41 Reed Sorenson Target Corporation Chip Ganassi
42 Juan Pablo Montoya Texaco/Havoline
Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet Impala 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops Teresa Earnhardt
8 Mark Martin/Aric Almirola U.S Army
01 Regan Smith Principal Financial Group Bobby Ginn
15 Paul Menard Menards
Front Row Motorsports Dodge Charger 34 John Andretti MyAutoLoan.com Bob Jenkins
Furniture Row Racing Chevrolet Impala 78 Joe Nemechek Furniture Row Barney Visser
Gillett Evernham Motorsports Dodge Charger 9 Kasey Kahne Budweiser Ray Evernham
10 Patrick Carpentier Valvoline/Stanley Tools James Rocco
19 Elliott Sadler Best Buy Ray Evernham
Haas CNC Racing Chevrolet Impala 70 Jeremy Mayfield Haas Joe Custer
66 Scott Riggs Yellow Transportation
Hall of Fame Racing Chevrolet Impala 96 J. J. Yeley DLP Troy Aikman/Roger Staubach
Hendrick Motorsports Chevrolet Impala 5 Casey Mears Kellogg Company Rick Hendrick
24 Jeff Gordon DuPont
88 Dale Earnhardt, Jr. United States National Guard / AMP energy Mary Hendrick
48 Jimmie Johnson Lowe's Jeff Gordon
Joe Gibbs Racing Toyota Camry 11 Denny Hamlin FedEx J. D. Gibbs
18 Kyle Busch M&M's Joe Gibbs
20 Tony Stewart Home Depot
Michael Waltrip Racing Toyota Camry 00 Michael McDowell Burger King Cal Wells
44 David Reutimann United Parcel Service Michael Waltrip
55 Michael Waltrip NAPA Buffy Waltrip
Penske Racing Dodge Charger 2 Kurt Busch Miller Lite Roger Penske
12 Ryan Newman Alltel
77 Sam Hornish Jr. Mobil
Petty Enterprises Dodge Charger 43 Bobby Labonte Cheerios/General Mills Richard Petty
45 Kyle Petty Wells Fargo/Marathon Oil Kyle Petty
Richard Childress Racing Chevrolet Impala 07 Clint Bowyer Jack Daniel's Richard Childress
29 Kevin Harvick Shell
31 Jeff Burton AT&T
Robby Gordon Motorsports Dodge Charger 7 Robby Gordon Menards/Jim Beam Robby Gordon
Roush Fenway Racing Ford Fusion 6 David Ragan AAA Mike Dee
16 Greg Biffle Ameriquest Jack Roush
17 Matt Kenseth DeWalt John W. Henry
26 Jamie McMurray Crown Royal/Irwin Industrial Tools Geoff Smith
99 Carl Edwards Office Depot Georgetta Roush
Team Red Bull Toyota Camry 83 Brian Vickers Red Bull Dietrich Mateschitz
84 A.J. Allmendinger / Mike Skinner
Wood Brothers Racing Ford Fusion 21 Bill Elliott Little Debbie/Motorcraft Glen Wood
Yates Racing Ford Fusion 38 David Gilliland M&M's Doug Yates
28 Travis Kvapil Snickers

Les écuries sont constituées de 4 voitures chacune au maximum, sauf pour la Roush Fenway Racing qui a 5 voitures et 5 pilotes sous contrat jusqu'en 2009, quand l'un des pilotes devra s'en aller.

[modifier] Classement des pilotes 2008

Après l'Auto Club 500 (2e manche).

Classement # Pilote Écurie Voiture Départs Pole
position
Victoires Top 5 Top 10 Nombre
de points
Écart
1er 18 États-Unis Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota Camry 2 0 0 2 2 335 -
2e 12 États-Unis Ryan Newman Penske Racing Dodge Charger 2 0 1 1 2 329 -6
3e 20 États-Unis Tony Stewart Joe Gibbs Racing Toyota Camry 2 0 0 1 2 316 -19
4e 2 États-Unis Kurt Busch Penske Racing Dodge Charger 2 0 0 1 1 299 -36
5e 99 États-Unis Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford Fusion 2 0 1 1 1 296 -39
6e 9 États-Unis Kasey Kahne Gillett Evernham Motorsports Dodge Charger 2 0 0 0 2 294 -41
7e 29 États-Unis Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 1 268 -67
8e 48 États-Unis Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet Monte Carlo 2 2 0 1 1 267 -68
9e 16 États-Unis Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford Fusion 2 0 0 0 1 262 -73
10e 31 États-Unis Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 261 -74
11e 83 États-Unis Brian Vickers Team Red Bull Toyota Camry 2 0 0 0 0 257 -78
12e 1 États-Unis Martin Truex Jr. Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 1 253 -82
13e 19 États-Unis Elliott Sadler Gillett Evernham Motorsports Dodge Charger 2 0 0 0 1 241 -94
14e 24 États-Unis Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 1 1 221 -114
15e 17 États-Unis Matt Kenseth Roush Fenway Racing Ford Fusion 2 0 0 1 1 220 -115
16e 43 États-Unis Bobby Labonte Petty Enterprises Dodge Charger 2 0 0 0 0 218 -117
17e 41 États-Unis Reed Sorenson Chip Ganassi Racing Dodge Charger 2 0 0 1 1 212 -123
18e 00 États-Unis David Reutimann Michael Waltrip Racing Toyota Camry 2 0 0 0 0 203 -132
44
19e 07 États-Unis Clint Bowyer Richard Childress Racing Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 202 -133
20e 66 États-Unis Scott Riggs Haas CNC Racing Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 200 -135
21e 38 États-Unis David Gilliland Yates Racing Ford Fusion 2 0 0 0 0 191 -144
22e 26 États-Unis Jamie McMurray Roush Fenway Racing Ford Fusion 2 0 0 0 0 187 -148
23e 88 États-Unis Dale Earnhardt Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 1 186 -149
24e 8 États-Unis Mark Martin Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 185 -150
25e 44 États-Unis Dale Jarrett Michael Waltrip Racing Toyota Camry 2 0 0 0 0 184 -151
26e 15 États-Unis Paul Menard Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 179 -156
27e 42 Colombie Juan Pablo Montoya Chip Ganassi Racing Dodge Charger 2 0 0 0 0 170 -165
28e 96 États-Unis J. J. Yeley Hall of Fame Racing Toyota Camry 2 0 0 0 0 164 -171
29e 55 États-Unis Michael Waltrip Michael Waltrip Racing Toyota Camry 2 0 0 0 0 160 -175
30e 6 États-Unis David Ragan Roush Fenway Racing Ford Fusion 2 0 0 0 0 158 -177
31e 11 États-Unis Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota Camry 2 0 0 0 0 157 -178
32e 7 États-Unis Robby Gordon Robby Gordon Motorsports Dodge Charger 2 2 0 0 1 156 -179
33e 77 États-Unis Sam Hornish Jr. (R) Penske Racing Dodge Charger 2 0 0 0 0 152 -183
34e 70 États-Unis Jeremy Mayfield Haas CNC Racing Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 140 -195
35e 40 Royaume-Uni Dario Franchitti (R) Chip Ganassi Racing Dodge Charger 2 0 0 0 0 136 -199
36e 28 États-Unis Travis Kvapil Yates Racing Ford Fusion 2 0 0 0 0 128 -207
37e 22 États-Unis Dave Blaney Bill Davis Racing Toyota Camry 2 0 0 0 1 127 -208
38e 01 États-Unis Regan Smith (R) Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 122 -213
39e 45 États-Unis Kyle Petty Petty Enterprises Dodge Charger 2 0 0 0 0 110 -225
40e 49 États-Unis John Andretti BAM Racing Dodge Charger 2 0 0 0 0 106 -229
41e 78 États-Unis Joe Nemechek Furniture Row Racing Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 101 -234
42e 5 États-Unis Casey Mears Hendrick Motorsports Chevrolet Monte Carlo 2 0 0 0 0 95 -240
43e 21 États-Unis Bill Elliott Wood Brothers Racing Ford Fusion 1 0 0 0 0 85 -250
44e 87 États-Unis Kenny Wallace Furniture Row Racing Chevrolet Monte Carlo 1 0 0 0 0 34 -301
45e 84 États-Unis A.J. Allmendinger Team Red Bull Toyota Camry 0 0 0 0 0 0 -355
46e 49 États-Unis Ken Schrader BAM Racing Dodge Charger 0 0 0 0 0 0 -355
47e 10 Canada Patrick Carpentier (R) Gillett Evernham Motorsports Dodge Charger 0 0 0 0 0 0 -355
48e 8 États-Unis Boris Said No Fear Racing Ford Fusion 0 0 0 0 0 0 -355
49e 27 États-Unis Mike Skinner Bill Davis Racing Toyota Camry 0 0 0 0 0 0 -355
50e 08 États-Unis Burney Lamar E&M Motorsports Dodge Charger 0 0 0 0 0 0 -355
51e 37 États-Unis Eric McClure Team Red Bull Toyota Camry 0 0 0 0 0 0 -355
52e 09 États-Unis Sterling Marlin Phoenix Racing Chevrolet Monte Carlo 0 0 0 0 0 0 -355
53e 27 Canada Jacques Villeneuve (R) Bill Davis Racing Toyota Camry 0 0 0 0 0 0 -355
54e 50 États-Unis Stanton Barrett SKI Motorsports Chevrolet Monte Carlo 0 0 0 0 0 0 -355
55e 08 États-Unis Carl Long E&M Motorsports Dodge Charger 0 0 0 0 0 0 -355


(R) = Rookie

[modifier] Palmarès

Grand National

 

Coupe Winston

 

Coupe Nextel

[modifier] Voir aussi

[modifier] Lien externe