Population des provinces italiennes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sommaire

[modifier] Italie du nord

Province Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Solde
Migratoire
Population
31-12-2005
Piémont 37.251 48.253 22.563 4.341.733
-- Turin TO 19.942 22.416 8.308 2.242.775
-- Vercelli VC 1.360 2.314 701 177.027
-- Novara NO 3.152 3.789 2.248 355.354
-- Cuneo CN 5.153 6.568 3.255 571.827
-- Asti AT 1.826 2.908 1.918 214.205
-- Alessandria AL 3.107 5.986 5.145 431.346
-- Biella BI 1.466 2.378 334 187.619
-- Verbano-Cusio-Ossola VB 1.245 1.894 654 161.580
Val d'Aoste AO 1.161 1.306 1.255 123.978
Lombardie 92.480 85.585 75.215 9.475.202
-- Bergame BG 10.945 8.402 8.877 1.033.848
-- Brescia BS 12.325 9.586 10.339 1.182.337
-- Côme CO 5.536 5.088 5.464 566.853
-- Crémone CR 3.069 3.724 2.857 348.370
-- Lecco LC 3.235 2.831 2.485 325.039
-- Lodi LO 2.040 1.987 2.804 211.986
-- Mantoue MN 3.615 4.200 3.351 393.723
-- Milan MI 37.803 33.718 25.736 3.869.037
-- Pavie PV 4.348 6.557 7.340 515.636
-- Sondrio SO 1.619 1.687 746 179.767
-- Varèse VA 7.945 7.805 5.216 848.606
Trentin-Haut-Adige 10.719 8.261 8.057 985.128
-- Bolzano BZ 5.525 3.799 3.857 482.650
-- Trente TN 5.194 4.462 4.200 502.478
Vénétie 46.264 42.931 35.030 4.738.313
-- Vérone VR 8.876 7.717 8.167 870.122
-- Vicenza VI 8.970 6.972 5.383 838.737
-- Belluno BL 1.730 2.478 720 212.216
-- Trévise TV 9.154 7.263 8.732 849.355
-- Venise VE 7.219 7.871 3.560 832.326
-- Padoue PD 8.480 7.809 7.355 890.805
-- Rovigo RO 1.835 2.821 1.113 244.752
Frioul-Vénétie-Julienne 10.083 13.880 7.357 1.208.278
-- Udine UD 4.463 5.981 3.083 529.811
-- Gorizia GO 1.111 1.609 1.012 141.195
-- Trieste TS 1.672 3.369 654 237.049
-- Pordenone PN 2.837 2.921 2.608 300.223
Ligurie 11.957 21.322 27.190 1.610.134
-- Imperia IM 1.697 2.660 2.409 217.037
-- Savone SV 2.166 3.815 2.577 282.548
-- Gênes GE 6.553 11.829 20.407 890.863
-- La Spezia SP 1.541 3.018 1.797 219.686
Émilie-Romagne 38.518 46.127 43.797 4.187.557
-- Plaisance PC 2.289 3.495 3.378 275.861
-- Parme PR 3.744 4.859 4.720 416.803
-- Reggio nell'Emilia RE 5.358 5.141 6.992 494.212
-- Modène MO 6.770 6.599 5.271 665.367
-- Bologne BO 8.429 11.049 8.148 949.825
-- Ferrare FE 2.503 4.383 3.558 351.452
-- Ravenne RA 3.168 4.110 5.000 369.427
-- Forlì-Césène FC 3.409 3.876 3.827 374.678
-- Rimini RN 2.848 2.615 2.903 289.932
Province Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Solde
Migratoire
Population
31-12-2005

[modifier] Italie centrale

Province Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Solde
Migratoire
Population
31-12-2005
Toscane 31.390 40.699 30.912 3.619.872
-- Massa-Carrara 1.512 2.399 1.036 200.793
-- Lucques 3.190 4.587 2.517 380.237
-- Pistoia 2.474 3.081 2.640 279.061
-- Florence 8.767 10.463 3.772 967.464
-- Livourne 2.633 3.844 6.610 336.138
-- Pise 3.494 4.344 3.541 396.792
-- Arezzo 2.885 3.808 3.038 335.500
-- Sienne 2.202 3.242 2.052 261.894
-- Grosseto 1.669 2.783 2.451 219.496
-- Prato 2.564 2.148 3.255 242.497
Ombrie 7.732 9.952 11.160 867.878
-- Pérouse 5.948 7.099 9.054 640.323
-- Terni 1.784 2.853 2.106 227.555
Marches 13.440 15.551 12.140 1.528.809
-- Pesaro et Urbino 3.437 3.639 3.622 368.669
-- Ancône 4.120 4.842 3.804 464.427
-- Macerata 2.780 3.288 2.348 315.065
-- Ascoli Piceno 3.103 3.782 2.366 380.648
Latium 50.833 49.615 33.588 5.304.778
-- Viterbe 2.311 3.362 3.768 302.547
-- Rieti 1.169 1.698 1.677 154.406
-- Rome 38.341 35.676 21.302 3.831.959
-- Latina 4.916 4.201 3.968 524.533
-- Frosinone 4.096 4.678 2.873 491.333
Province Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Solde
Migratoire
Population
31-12-2005

[modifier] Mezzogiorno ou Italie du sud

Province Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Solde
Migratoire
Population
31-12-2005
Abruzzes 11.200 13.493 8.328 1.305.307
-- L'Aquila 2.413 3.443 2.063 305.101
-- Teramo 2.784 2.970 2.912 298.789
-- Pescara 2.769 3.046 2.250 309.947
-- Chieti 3.234 4.034 1.103 391.470
Molise 2.527 3.556 -17 320.907
-- Campobasso 1.838 2.487 112 231.330
-- Isernia 689 1.069 -129 89.577
Campanie 62.599 48.685 -11.971 5.790.929
-- Caserte 9.730 6.943 4.629 886.758
-- Bénévent 2.491 3.035 290 289.201
-- Naples 36.156 24.647 -17.746 3.086.622
-- Avellino 3.772 4.377 459 437.414
-- Salerne 10.450 9.683 397 1.090.934
Pouilles 38.715 33.232 -2.132 4.071.518
-- Foggia 6.944 5.795 -3.732 684.273
-- Bari 15.733 12.048 -2.435 1.595.359
-- Tarente 5.372 4.757 -527 580.676
-- Brindisi 3.525 3.428 2.472 403.786
-- Lecce 7.141 7.204 2.090 807.424
Basilicate 4.908 5.710 -1.658 594.086
-- Potenza 3.141 3.922 -1.369 390.068
-- Matera 1.767 1.788 -289 204.018
Calabre 18.228 18.140 -4.941 2.004.415
-- Cosenza 6.183 6.434 -1.969 730.395
-- Catanzaro 3.150 3.315 -1.134 367.624
-- Reggio di Calabria 5.418 5.483 -260 565.541
-- Crotone 1.823 1.319 -1.100 172.374
-- Vibo Valentia 1.654 1.589 -478 168.481
Sicile 50.791 46.904 244 5.017.212
-- Trapani 4.086 4.222 1.608 434.435
-- Palerme 13.513 10.964 -2.013 1.239.808
-- Messine 5.426 7.118 -453 655.640
-- Agrigente 4.531 4.331 227 457.039
-- Caltanissetta 3.072 2.714 -1.578 274.001
-- Enna 1.662 1.791 -98 174.199
-- Catane 11.610 9.259 1.423 1.075.657
-- Raguse 3.058 2.842 1.146 308.103
-- Syracuse 3.833 3.663 -18 398.330
Sardaigne 13.226 14.102 6.501 1.655.677
-- Sassari SS 3.969 4.140 4.417 469.870
-- Nuoro NU 2.238 2.510 -343 262.822
-- Cagliari CA 5.924 5.969 2.033 769.050
-- Oristano OR 1.095 1.483 394 153.935
Province Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Solde
Migratoire
Population
31-12-2005

[modifier] Voir aussi

[modifier] Sources