Démographie des Pays-Bas

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Blason des Pays-Bas

Au premier janvier 2007, les Pays-Bas comptaient 16 357 992 habitants [1], soit à peine 23 000 de plus qu'un an auparavant ou 0,15 %. L'accroissement constaté depuis janvier de l'année précédente était dû à un solde naturel positif de 49 000 personnes et à un solde migratoire apparent négatif de -26 000 migrants. Longtemps dans le peloton de tête des pays ouest-européens pour le dynamisme de sa population (après l'Islande, l'Irlande et le Portugal), la situation des Pays-Bas a radicalement changé, et il semble que l'on s'achemine progressivement vers une stagnation du nombre d'habitants, surtout si l'immigration, intense au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, cesse de soutenir une fécondité devenue médiocre.

Sommaire

[modifier] Structure de la population

Structure de la population des Pays-Bas
Évolution démographique
Évolution démographique
Population 16 357 992 habitants
Densité de la population 393 hab./km²
Taux de croissance de la population 0,15 %
Âge médian (population totale)
 - Hommes
 - Femmes
39,4 ans
38,6 ans
40,2 ans
Structure par âge
 - 0-14 ans
 - 15-64 ans
 - 65 ans et plus

18,0 %
67,8 %
14,2 %
Rapport de masculinité (population totale)
 - À la naissance
- Moins de 15 ans
- 15-64 ans
- 65 ans et plus
0,98 homme/femme
1,05 homme/femme
1,05 homme/femme
1,02 homme/femme
0,73 homme/femme
Part de la population urbaine 66 %
Sources: The World Factbook, CIA[2]; ONU[3]; FAO; CBS


[modifier] Mouvements de la population néerlandaise

[modifier] Évolution de la population ces dernières décennies

Année Population
01-01
Nombre de
naissances
Taux de
natalité
Taux de
fécondité
Nombre de
décès
Taux de
mortalité
1950 10.026.773 229.718 22,7 3,1 75.929 7,5
1955 10.680.023 229.222 21,3 3,04 81.708 7,6
1960 11.417.254 239.128 20,8 3,12 87.486 7,6
1965 12.212.269 245.216 19,9 3,04 98.026 7,9
1970 12.957.621 238.912 18,3 2,57 109.619 8,4
1975 13.599.092 177.876 13,0 1,66 113.737 8,3
1980 14.091.014 181.294 12,8 1,60 114.279 8,0
1981 14.208.586 178.569 12,5 1,56 115.515 8,1
1982 14.285.829 172.071 12,0 1,50 117.264 8,1
1983 14.339.551 170.246 11,8 1,47 117.761 8,1
1984 14.394.589 174.436 12,0 1,49 119.812 8,3
1985 14.453.833 178.136 12,2 1,51 122.704 8,4
1986 14.529.430 184.513 12,6 1,55 125.307 8,5
1987 14.615.125 186.667 12,7 1,56 122.199 8,3
1988 14.714.948 186.647 12,6 1,55 124.163 8,4
1989 14.805.240 188.979 12,7 1,55 128.905 8,6
1990 14.892.574 197.965 13,2 1,62 128.824 8,6
1991 15.010.445 198.665 13,1 1,61 129.958 8,6
1992 15.129.150 196.734 12,9 1,59 129.887 8,5
1993 15.239.182 195.748 12,8 1,57 137.795 9,0
1994 15.341.553 195.611 12,7 1,57 133.471 8,6
1995 15.424.122 190.513 12,3 1,53 135.675 8,7
1996 15.493.889 189.521 12,2 1,53 137.561 8,8
1997 15.567.107 192.443 12,3 1,56 135.783 8,6
1998 15.654.192 199.408 12,6 1,63 137.482 8,7
1999 15.760.225 200.445 12,6 1,65 140.487 8,8
2000 15.863.950 206.619 12,9 1,72 140.527 8,8
2001 15.987.075 202.603 12,6 1,71 140.377 8,7
2002 16.105.285 202.083 12,5 1,73 142.355 8,8
2003 16.192.572 200.297 12,3 n.d. 141.936 8,7
2004 16.258.032 194.000 136.600
2005 16.305.500 187.900 1,73 136.400
2006 16.334.200 185.000 1,72 135.400
2007[4] 16.357.992 180.882 132.948
2008 16.404.282
Année Population
01-01
Nombre de
naissances
Taux de
natalité
Taux de
fécondité
Nombre de
décès
Taux de
mortalité

Sources :[5] et [6]

[modifier] Evolution récente depuis 2000

Immigration Emigration Nombre de
Naissances
Nombre de
Décès
Accroissement
annuel (1)
2000 132 850 78 977 206 619 140 527 123 125
2001 133.400 82.600 202.600 140.400 118.200
2002 121.300 96.900 202.100 142.400 87.300
2003 104.500 104.800 200.300 141.900 65.500
2004 94.000 110.200 194.000 136.600 47.500
2005 92.300 119.700 187.900 136.400 28.700
2006 101.200 132.500 185.000 135.400 23.820
1er semestre 2006 43.700 62.400 90.700 69.600 2.500
1er semestre 2007 49.600 55.300 87.800 67.400 14.700
2007 116 629 123 241 180 882 132 948 46 290

(1) : y compris divers ajustements et rectifications.

Source :[7] - [8]

Pour les Pays-Bas, l'année 2006 constitue l'année de croissance minimale depuis 1900. Durant les 12 mois de celle-ci, quelques 133.000 personnes ont quitté le pays. Il s'agit pour moitié de personnes nées aux Pays-Bas. Depuis 2004, l'émigration est devenue plus importante que l'immigration. Au total, l'année 2006 correspond de ce fait à un record d'émigration.

Mais les chiffres nous montrent pour 2006 un nouvel accroissement de l'immigration qui s'était nettement ralentie de 2001 à 2005. Durant l'année, 101 mille personnes se sont établies aux Pays-Bas, soit 8.700 de plus que l'année précédente. Les chiffres comprennent surtout des immigrants de Pologne, d'Allemagne et des États-Unis, ainsi que des citoyens néerlandais retour au pays.

Autre fait notoire : la natalité n'a cessé de baisser depuis le début de ce siècle, et l'année 2006 ne fait pas exception. Sur l'année, on constate une diminution de près de 3.000 naissances, ce qui porte la baisse à plus ou moins 9 % par rapport à l'année 2001. La cause principale provient du fait que les classes creuses des années 1973-1985 arrivent à l'âge de la procréation, et remplacent progressivement les nombreux et nombreuses "baby-boomers" des années 1960-73. Ce phénomène existe également en France, mais est totalement masqué par la hausse récente de la fécondité, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas. La situation actuelle de la natalité y ressemble tout à fait à celle de l'Allemagne, qui, elle aussi et pour les mêmes raisons, subit une importante glissade depuis le début du XXIe siècle

De plus, aux Pays-Bas, comme en Allemagne, l'immigration marque un coup d'arrêt très net depuis l'année 2003, ce qui prive la démographie de ces deux pays de l'apport d'immigrants et d'immigrantes, en général nettement plus féconds.

Les dernières données publiées par le Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) et concernant le premier semestre 2007, montrent une nouvelle baisse de 2 900 naissances, c'est-à-dire plus ou moins 3 %. Le total des naissances de l'année 2007 devrait donc se situer aux alentours de 180.000. À titre de comparaison, le nombre total des naissances de l'Île-de-France dépassait 182.000 en 2006 pour seulement 11,5 millions d'habitants (voir Démographie de l'Île-de-France).

[modifier] Natalité et fécondité

Natalité aux Pays-Bas
Taux brut de natalité 10,90 
Indice synthétique de fécondité 1,73 enfant(s)/femme
Source: The World Factbook, CIA[2]


[modifier] Mortalité

Mortalité aux Pays-Bas
Taux brut de mortalité 8,68 
Taux de mortalité infantile (population totale)
- Hommes
- Femmes
4,96 
5,52 
4,38 
Espérance de vie à la naissance (population totale)
 - Hommes
 - Femmes
78,96 ans
76,39 ans
81,67 ans
Source: The World Factbook, CIA[2]


[modifier] Migration et composition culturelle

Migration et composition
 culturelle aux Pays-Bas
Taux de migration nette 1,7 
Composition ethnique
- Néerlandais
- Autres

83 %
17 %
Religions
- Église catholique romaine
- Église réformée néerlandaise
- Calvinisme
- Islam
- Autres
- Aucune

31,0 %
13,0 %
7,0 %
5,5 %
2,5 %
41,0 %
Composition linguistique
- Néerlandais (officiel)
- Frison (officiel régional)

Source: The World Factbook, CIA[2]


[modifier] Définition des allochtones

Les statistiques néerlandaises subdivisent la population en autochtones et allochtones. Les autochtones sont les personnes dont les deux parents sont nés aux Pays-Bas.

Les allochtones sont toutes les personnes dont au moins un des parents est né à l'étranger. Les allochtones nés eux-même à l'étranger sont appelés allochtones de première génération (eerste generatie allochtonen), tandis que ceux qui sont nés aux Pays-Bas forment la deuxième génération.

Les allochtones de première génération sont divisés en deux groupes d'origine: les allochtones occidentaux et les allochtones non-occidentaux, et ce sur base de leur pays de naissance. Ils sont comptés comme non-occidentaux s'ils sont nés en Turquie, en Afrique, en Amérique latine (y compris Surinam et les Antilles néerlandaises) ou en Asie à l'exception du Japon et de l'Indonésie.

Les allochtones de deuxième génération sont eux aussi catalogués en occidentaux et non-occidentaux, d'abord sur base du pays d'origine de la mère. Si cette dernière est née aux Pays-Bas, alors c'est le pays de naissance du père qui est déterminant pour la classification en allochtone. Pour cette deuxième génération, la distinction entre allochtones occidentaux ou allochtones non occidentaux est basée sur la même classification des pays que celle concernant les allochtones de première génération.

Une analyse rapide de ce système nous montre que l'épouse du prince héritier des Pays-Bas futur Roi du pays, Máxima, étant née citoyenne argentine en Argentine, se retrouve cataloguée comme allochtone non-occidentale de première génération. Quant à la fille du prince héritier et de Máxima, Amalia, future Reine des Pays-Bas et chef d'état pour sa part, elle sera toute sa vie une allochtone non-occidentale de seconde génération.

Icône de détail Article détaillé : allochtone.

Cependant, s'il est vrai qu'on peut sourire ou être irrité de l'utilisation bizarre des concepts d'"occidentaux" et de "non-occidentaux", il faut souligner l'intérêt extrême de la notion d'allochtone, qui cerne la réalité de l'immigration bien mieux que les notions d'immigré et sutout d'étranger, qui l'une comme l'autre déforment ou occultent la réalité de l'immigration et des phénomènes démographiques correspondants. L'essentiel est que l'on cerne au mieux la deuxième génération, et ses comportements démographiques et autres.

[modifier] Evolution des allochtones de 1996 à 2006

Population
31-12-2005
Idem en
Progression
depuis 01-01-1996
Progression en %
depuis 01-01-1996
Total Pays-Bas 16 335 500 1 000,0 841 600 5
Autochtones 13 184 000 807,1 188 800 1
Allochtones
occidentaux
1 429 000 87,5 101 400 8
dont
-- Indonésie 393 200 24,1 –18 500 -4
-- Allemagne 383 900 23,5 –27 600 -7
-- Belgique 112 200 6,9 1,000 1
-- Royaume-Uni 76 300 4,7 10 600 16
-- Ex-Yougoslavie 76 400 4,7 20 100 36
-- Ex-Union Soviétique 46 100 2,8 32 600 242
-- Pologne 45 600 2,8 20 400 81
-- Autres occidentaux 295 400 18,1 62 600 27
Allochtones
non-occidentaux
1 722 500 105,4 551 400 47
dont
-- Turquie 364 600 22,3 93 100 34
-- Suriname 332 000 20,3 51 300 18
-- Maroc 323 300 19,8 98 200 44
-- Antilles néerlandaises et Aruba 129 400 7,9 42 600 49
-- Chine 45 900 2,8 22 400 95
-- Iraq 43 800 2,7 32 500 288
-- Afghanistan 37 300 2,3 32 400 659
-- Iran 28 800 1,8 12 300 75
-- Somalie 19 900 1,2 -200 -1,0
-- Autres non-occidentaux 397 700 24,3 166 900 72

Source :

La première constatation, parmi les plus intéressantes, est la baisse des allochtones indonésiens, liée à la disparition progressive de nombre d'entre eux, par décès des membres de la première génération (beaucoup sont arrivés dans les années 1940-début des 50), et par fusion de la troisième génération au sein de la population de souche.

Autre fait important : la hausse continue observée parmi les allochtones d'origine turque et marocaine surtout, deux groupes déjà fort importants précédemment. C'est la preuve d'une pression migratoire toujours intense au sein de ces deux groupes. La hausse encore plus importante des Afghans, Irakiens et Iraniens est liée aux graves problèmes politico-militaires autour de ces pays.

Alors que les allochtones occidentaux ne progressent que de 8 %, surtout grâce à une immigration récente de ressortissants de pays de l'Europe de l'est, les non-occidentaux progressent de pas moins de 47 %. Il s'agit surtout de musulmans dont le nombre aux Pays-Bas dépasse désormais le million.

Soulignons enfin que les allochtones non-occidentaux originaires des Antilles néerlandaises et d'Aruba sont de nationalité néerlandaise.

[modifier] Répartition par âge des allochtones

Proportion
des moins de 20ans
Proportion
des moins de 20ans
-- Autochtones 24,0 -- Somalie 45,0
-- Turcs 38,5 -- Indonésie 10,0
-- Suriname 35,5 -- Allemagne 12,0
-- Maroc 42,0 -- Belgique 13,5
-- Antilles néerlandaises et Aruba 36,5 -- Royaume-Uni 28,0
-- Chine 30,0 -- Ex-Yougoslavie 28,0
-- Iraq 39,0 -- Ex-URSS 31,5
-- Afghanistan 44,5 -- Pologne 22,0
-- Iran 28,5

Les allochtones de troisième génération n'existant pas, ceux qui devraient se retrouver dans cette catégorie sont comptabilisés comme autochtones. En conséquence les communautés allochtones arrivées aux Pays-Bas il y a longtemps se retrouvent presque sans jeunesse et sans enfants, et en voie d'absorption par la communauté autochtone. C'est le cas des Indonésiens venus pour la plupart dans l'immédiat après-guerre (années 1945-1950), des Allemands et des Belges.

Avec 42 % de membres âgés de moins de 20 ans, la communauté d'origine marocaine fait preuve d'un franc dynamisme, comme ailleurs en Europe (France, Belgique, Espagne entre autres). C'est aussi le cas de la communauté d'origine turque, et d'une manière générale de l'ensemble du groupe des allochtones non-occidentaux.

[modifier] Immigrés et étrangers

Par immigré on entend quelqu'un résidant aux Pays-Bas, né étranger à l'étranger. Il peut être devenu citoyen néerlandais par acquisition ou avoir gardé sa nationalité étrangère. Par contre le groupe des étrangers est constitué par l'ensemble des résidents ayant une nationalité étrangère, qu'ils soient nés aux Pays-Bas ou en dehors.

Le mot immigré est le correspondant français du concept néerlandais d' allochtone de première génération.

[modifier] Répartition des immigrés d'après le pays de naissance

Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 1.284.106 1.310.705 1.345.719 1.390.141 1.431.122 1.488.960 1.547.079 1.714.155
Afrique 220.240 227.804 235.957 245.623 254.181 265.663 279.343 301.964
Afrique du Nord 155.581 158.276 162.635 168.300 172.731 177.904 183.831 189.103
-- Egypte 7.726 7.909 8.237 8.713 9.056 9.359 9.807 10.381
-- Maroc 140.572 142.533 145.604 149.469 152.540 155.669 159.605 163.407
Reste de l'Afrique 64.659 69.528 73.322 77.323 81.450 87.759 95.512 112.861
-- Angola 2.084 2.441 2.622 2.844 3.450 4.622 6.427 9.804
-- Afrique du Sud 4.704 4.966 5.357 6.172 6.624 7.246 7.872 12.264
-- R.D. Congo 3.517 3.619 3.794 4.007 4.311 4.797 5.359 5.950
-- Cap Vert 10.521 10.627 10.808 10.967 11.007 11.048 11.223 11.340
-- Ghana 9.424 9.591 10.010 10.441 10.679 10.998 11.282 11.798
-- Somalie 17.156 19.801 20.591 21.027 21.418 21.705 21.071 19.560
Amériques 277.893 281.127 286.220 296.536 305.972 318.400 328.606 362.774
-- Antilles néerlandaises et Aruba 55.808 56.366 58.203 63.268 69.266 76.826 82.209 90.308
-- États-Unis 14.257 14.679 15.291 16.077 16.860 17.770 18.368 22.543
-- Suriname 179.266 179.873 180.519 182.467 183.249 184.737 186.262 189.007
Asie 435.468 447.256 462.896 480.188 493.550 511.911 531.081 587.283
-- Indonésie 148.960 146.454 144.233 142.843 140.659 138.936 137.485 161.443
-- Afghanistan 4.537 7.173 10.740 14.601 19.819 24.254 28.448 30.959
-- Chine 15.934 16.660 17.651 18.911 20.054 21.884 24.638 30.732
-- Irak 10.148 14.388 20.295 27.229 29.825 33.685 35.918 35.793
-- Iran 14.628 17.018 18.243 19.022 19.832 21.222 22.998 24.154
-- Turquie 167.248 169.034 172.416 175.229 177.754 181.595 185.943 190.488
Europe 345.588 349.627 355.623 362.449 371.667 386.748 401.216 447.947
-- Allemagne 111.849 110.226 109.328 108.372 107.231 106.408 105.675 120.573
-- Belgique 32.954 33.043 33.614 34.193 34.854 35.393 35.744 46.847
-- Espagne 16.718 16.740 16.904 17.157 17.289 17.477 17.735 18.672
-- France 13.084 13.428 14.088 14.797 15.455 16.156 16.765 19.528
-- Italie 14.958 15.071 15.409 15.771 16.161 16.599 16.958 17.749
-- Pologne 13.323 14.112 14.818 15.648 16.015 17.028 18.277 20.095
-- Royaume-Uni 39.959 39.340 39.860 40.159 40.984 42.914 45.058 48.530
Océanie 4.917 4.891 5.023 5.345 5.752 6.238 6.833 14.187
-- Australie 3.382 3.384 3.453 3.716 3.997 4.313 4.735 10.143
Total 1.284.106 1.310.705 1.345.719 1.390.141 1.431.122 1.488.960 1.547.079 1.714.155
Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Source : [9]

De 1996 à 2003, les Pays-Bas ont connu une importante vague d'immigration qui a porté le nombre d'immigrés de 1.284.106 à 1.714.155 personnes, soit un accroissement de 33,5 % en sept ans.

Les immigrés ou personnes nées à l'étranger constituaient 10,6 % de la population des Pays-Bas en 2003. Les immigrés originaires d'Asie en constituaient la partie principale (34,2 %). Ceux venus d'Europe étaient plus de 20 %. Quant aux personnes originaires des Amériques, elles étaient également en nombre important, car venues avant tout des anciennes colonies néerlandaises (Suriname et Antilles).

Toujours en 2003, les principaux pays représentés parmi les immigrés étaient, en ordre décroissant : la Turquie (11,1 %), le Suriname (11,0 %), le Maroc (9,5 %), l'Indonésie (9,4 %) et l'Allemagne (7,0 %). Il y avait assez peu d'Italiens et d'Espagnols ou autres européens du sud. Les représentants de l'Afrique hors Maroc étaient également peu nombreux, mais en forte augmentation.

[modifier] Répartition des étrangers selon la nationalité

Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 725.421 679.869 678.077 662.372 651.532 667.802 690.393 699.954
Afrique 197.625 180.286 176.219 164.006 149.764 139.627 131.415 124.781
Afrique du Nord 157.735 145.260 142.424 135.258 125.958 117.517 110.069 103.575
-- Egypte 4.084 3.105 3.101 2.933 2.771 2.588 2.425 2.440
-- Maroc 149.841 138.677 135.721 128.584 119.726 111.396 104.262 97.843
Afrique subsaharienne 39.890 45.135 33.795 28.748 23.806 22.110 21.346 21.206
-- Angola 1.633 1.661 1.679 1.609 1.184 982 946 1.009
-- Afrique du Sud 1.491 1.596 1.843 2.371 2.578 2.960 3.316 3.423
-- Cap Vert 2.111 1.847 1.786 1.794 1.567 1.404 1.352 1.289
-- R.D. Congo 3.213 2.909 2.765 2.430 1.887 1.622 1.437 1.310
-- Ghana 5.150 4.131 4.375 3.975 3.887 3.877 3.756 3.630
-- Somalie 17.223 15.385 13.648 8.904 5.296 3.567 2.654 2.116
Amériques 40.580 36.936 37.695 37.413 36.484 37.426 38.635 39.620
-- Canada 2.574 2.604 2.702 2.743 2.892 3.130 3.398 3.435
-- États-Unis 12.769 12.640 12.980 13.389 14.074 14.751 15.217 15.412
-- Suriname 15.174 12.015 11.760 10.497 8.665 8.469 8.491 8.573
Asie 227.362 196.484 185.432 170.796 163.100 162.521 163.546 165.391
-- Indonésie 8.159 7.945 7.970 8.377 8.717 9.338 10.127 10.786
-- Afghanistan 3.913 4.579 5.275 5.364 4.395 4.203 4.259 3.997
-- Chine 7.912 7.322 7.260 7.480 7.473 7.997 9.395 11.223
-- Irak 9.694 11.355 13.008 12.747 10.025 8.639 6.919 4.771
-- Iran 10.150 8.634 7.831 6.196 3.892 2.833 2.520 2.513
-- Inde 3.262 2.971 3.261 3.487 3.583 3.718 3.771 3.792
-- Japon 5.347 5.336 5.369 5.460 5.507 5.626 5.771 5.747
-- Thailande 1.985 2.017 2.162 2.385 2.520 2.920 3.288 3.783
-- Turquie 154.310 127.032 114.696 102.003 100.688 100.782 100.309 100.286
Europe 242.657 239.154 237.858 235.218 232.648 237.569 245.647 250.253
-- Allemagne 53.922 53.525 53.914 54.113 54.272 54.811 55.572 56.060
-- Belgique 24.111 24.021 24.443 24.826 25.382 25.860 26.148 26.306
-- France 10.532 10.575 11.152 11.873 12.524 13.326 14.113 14.469
-- Espagne 16.663 16.559 16.634 16.828 16.943 17.155 17.449 17.505
-- Italie 17.405 17.286 17.408 17.580 17.886 18.248 18.599 18.730
-- Pologne 5.910 5.642 5.680 5.906 5.645 5.944 6.312 6.912
-- Royaume-Uni 41.146 39.300 39.153 38.829 39.466 41.404 43.604 44.052
Océanie 2.535 2.451 2.545 2.782 3.168 3.615 4.151 4.340
-- Australie 2.013 1.970 2.031 2.244 2.522 2.802 3.201 3.352
Total 725.421 679.869 678.077 662.372 651.532 667.802 690.393 699.954
Région du monde
ou pays
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

[modifier] Autres indicateurs sociaux

Autres indicateurs sociaux
 aux Pays-Bas
Taux d'alphabétisation (population totale)
- Hommes
- Femmes
99 %
99 %
99 %
Nombre moyen d'années passées à l'école 16 ans
Taux de séropositivité au VIH/SIDA
(chez les adultes)
0,2 %
Taux d'accès à l'eau potable 100 %
Taux de chômage 6,5 %
Sources: The World Factbook, CIA[2]; ONU[10],[11]


[modifier] Notes et références

  1. (nl) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - Répartition de la population néerlandaise au 01-01-2007
  2. abcde (en) The World Factbook, CIA (2007)
  3. (en) ONU (2004)
  4. (nl) CBS 2008 - Kerncijfers Nederland (Chiffres-clés)
  5. (fr) Institut national d'études démographique (INED)
  6. (nl) Bevolkingstrends - Second trimestre 2007 (page 4)
  7. (nl) Bevolkingstrends - Bulletin trimestriel de la démographie des Pays-Bas (premier trimestre 2007) [pdf]
  8. (nl) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2008 - Kerncijfers Nederland (Chiffres-clés)
  9. (en) MPI - Migration information source
  10. (en) ONU (2000/2001)
  11. (en) ONU (2000)

[modifier] Liens externes


Démographie des pays d'Europe

Albanie • Allemagne • Andorre • Arménie • Autriche • Azerbaïdjan • Belgique • Biélorussie • Bosnie-Herzégovine • Bulgarie • Chypre • Croatie • Danemark • Espagne • Estonie • Finlande • France • Géorgie • Grèce • Hongrie • Irlande • Islande • Italie • Lettonie • Liechtenstein • Lituanie • Luxembourg • République de Macédoine • Malte • République de Moldavie • Monaco • Monténégro • Norvège • Pays-Bas • Pologne • Portugal • Roumanie • Russie • Saint-Marin • Serbie • Slovaquie • Slovénie • Suède • Suisse • République tchèque • Turquie • Ukraine • Union européenne • Royaume-Uni • Vatican