Utilisateur:Semnoz/Rentabilité comparée des placements

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

[modifier] Rentabilité brut comparée des placements en France en 2003

Placement Rentabilité
Foncières cotées 20,7%
Actions françaises 20,1%
SCPI hors fiscales 11,5%
SICAV obligataires 3,6%
Livret A 2,7%
Inflation 2,2%
SICAV monétaire 2,1%
Or -0,5%



[modifier] Produit des placements d'assurances en % des primes

De 1975 à 1992.

Année États-Unis Japon Allemagne France Grande-Bretagne Suisse
1975 8,97 12,46 9,9 10,61 10,01 8,4
1976 8,91 11,05 10,8 10,71 10,44 9,84
1977 8,92 9,66 9,4 11,08 10,65 9,32
1978 9,33 9,03 7,8 11,47 11,74 9,15
1979 11,02 8,82 7,4 11,95 13,06 9,13
1980 12,36 11,21 6,8 12,98 13,88 9,94
1981 13,86 11,85 7,6 13,95 14,87 10,02
1982 15,17 6,82 9,1 14,35 15,69 13,38
1983 16,87 6,71 8,9 14,75 15,67 12,99
1984 18,02 7,3 8,7 14,91 14,96 13,34
1985 18,74 6,48 9,8 15,04 14,01 14,43
1986 17,31 5,3 9,5 14,65 13,36 12,2
1987 14,44 6,28 7,9 14,04 13,34 10,41
1988 15,23 7,73 8,9 13,79 13,29 12,67
1989 17,35 9,59 9,4 13,7 14,04 11,19
1990 16,6 9,3 8,2 12,57 13,64 11,57
1991 17,6 7,9 7,9 11,98 13,54 14,46
1992 19,3 5,2 9,01 11,6 12,99 15,47
Moyenne 14,44 8,48 8,72 13,01 13,29 11,55
Volatilité 3,55 2,15 1,00 1,49 1,61 2,08
Moy/Vol. 4,07 3,95 8,76 8,75 8,24 5,54



Source : Sigma / Suisse de Réassurances 1/95.

[modifier] Voir aussi