Jeux panafricains

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les Jeux panafricains, aussi appelés les Jeux africains, sont une compétition multisports disputée tous les quatre ans à l'échelon du continent africain.

La première édition s'est tenue en 1965 à Brazzaville.

[modifier] Éditions

Lieux et dates des jeux panafriacins.

Edition Année Ville Pays Dates
1 1965 Brazzaville Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 18 juillet - 25 juillet 1965
- 1969 Bamako Mali Mali annulé
2 1973 Lagos Nigeria Nigeria 7 janvier - 18 janvier 1973
3 1978 Alger Algeria Algérie 13 juillet - 28 juillet 1978
4 1987 Nairobi Kenya Kenya 1er août - 12 août 1987
5 1991 Le Caire Egypt Égypte 20 septembre - 1er octobre 1991
6 1995 Harare Zimbabwe Zimbabwe 13 septembre - 23 septembre 1995
7 1999 Johannesburg South Africa Afrique du Sud 10 septembre - 19 septembre 1999
8 2003 Abuja Nigeria Nigeria 5 octobre - 17 octobre 2003
9 2007 Alger Algeria Algérie 11 juillet - 23 juillet 2007
10 2011 Lusaka Zambie Zambie

[modifier] Médailles

All-Africa Games medal count
Pos Pays Or Argent Bronze Total Année de la
première médaille
1er Égypte 373 270 261 904 1965
2e Nigeria Nigeria 303 277 256 836 1965
3e Afrique du Sud Afrique du Sud 198 174 137 509 1995
4e Algérie Algérie 132 152 189 473 1965
5e Tunisie Tunisie 123 106 133 362 1965
6e Kenya Kenya 90 97 104 291 1965
7e Sénégal Sénégal 60 50 86 196 1965
8e Ghana Ghana 26 38 64 128 1965
9e Éthiopie Éthiopie 23 29 34 86 1965
10e Cameroun Cameroun 20 42 81 143 1965
11e Zimbabwe Zimbabwe 18 26 57 101 1987
12e Ouganda Ouganda 17 19 33 69 1965
13e Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 17 18 33 68 1965
14e  Madagascar 10 15 33 58 1965
15e Maroc Maroc 9 12 15 36 1973
16e Angola Angola 9 7 17 33 1987
17e  Lesotho 8 3 8 19 1991
18e Maurice Maurice 6 19 27 52 1987
19e drapeau de la Libye Libye 6 8 16 30 1978
20e Namibie Namibie 4 10 15 29 1991
21e  Tanzanie 4 8 10 22 1965
22e Mali Mali 4 5 7 16 1965
23e Zambie Zambie 4 4 22 30 1965
24e  Gabon 4 4 19 27 1965
25e Botswana Botswana 4 4 10 18 1991
26e Mozambique Mozambique 4 2 1 7 1987
27e Soudan Soudan 3 1 3 7 1973
28e République démocratique du Congo République démocratique du Congo 2 3 6 11 1965
29e  Congo 1 7 15 23 1965
30e  Centrafrique 1 2 2 5 1991
31 drapeau de la Guinée Guinée 1 2 1 4 1973
Sierra Leone Sierra Leone 1 2 1 4 1991
33e Swaziland Swaziland 1 0 9 10 1973
34e Tchad Tchad 1 0 9 10 1965
35e Cap-Vert Cap-Vert 1 0 2 3 1999
36e  Burundi 1 0 1 2 1987
37e Somalie Somalie 1 0 0 1 1973
38e Seychelles Seychelles 0 13 18 31 1987
39e Burkina Faso Burkina 0 3 7 10 1965
40e  Togo 0 2 10 12 1965
41e Niger Niger 0 2 6 8 1965
42e Bénin Bénin 0 2 3 5 1973
43e Gambie Gambie 0 2 0 2 1973
44e Rwanda Rwanda 0 2 0 2 1987
45e Malawi Malawi 0 0 2 2 1987
46e Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0 0 1 1 1999
São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 0 0 1 1 2003

[modifier] Liens externes