Cowboys de Dallas

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cowboys de Dallas
Casque de l'équipe
Logo de l'équipe
Fondé en 1960
Ville Dallas (Texas)
Ligue National Football League
Conférence National Football Conference
Division Est
Couleurs Bleu, blanc et argent
Stade Texas Stadium
Champion Super Bowl VI - XII - XXVII - XXVIII - XXX
Dallas Cowboys Cheerleaders (Pom-pom girls)
Dallas Cowboys Cheerleaders (Pom-pom girls)

Les Cowboys de Dallas (Dallas Cowboys en anglais) est une franchise de la National Football League (NFL) basée à Dallas.

La franchise fut fondée en 1960. Elle est surnommée « America's Team » (l'équipe de l'Amérique).

Les Cowboys ont remporté cinq Super Bowl en janvier 1972, janvier 1978, janvier 1993, janvier 1994 et janvier 1996, un record également détenu par les San Francisco 49ers et les Pittsburgh Steelers.

Sommaire

[modifier] Rivalité

[modifier] Meilleurs joueurs en activité

  • Marion Barber
  • Terrell Owens
  • Terry Glenn
  • Jason Witten
  • Tony Romo
  • Mat McBriar
  • Jason Witten
  • DeMarcus Ware
  • Roy Williams (maraudeur)

[modifier] Grands joueurs du passé

[modifier] Entraîneurs

Cheerleaders des Dallas Cowboys
Cheerleaders des Dallas Cowboys
  • 1960-1988 : Tom Landry
  • 1989-1993 : Jimmy Johnson
  • 1994-1997 : Barry Switzer
  • 1998-1999 : Chan Gailey
  • 2000-2002 : Dave Campo
  • 2003-2007 : Bill Parcells
  • depuis 2007 : Wade Phillips

[modifier] Palmarès

  • Super Bowl (5) : 1971 (VI), 1977 (XII), 1992 (XXVII), 1993 (XXVIII) et 1995 (XXX)
  • Champion de Conférence (10) : 1966, 1967, 1970, 1971, 1975, 1977, 1978, 1992, 1993 et 1995
  • Champion de Division (19) : 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, et 2007

[modifier] classements par saison

Saison Vic. Déf. Nuls classement en play-offs
1960 0 11 1 7e Ouest --
1961 4 9 1 6e Est --
1962 5 8 1 5e Est --
1963 4 10 0 5e Est --
1964 5 8 1 5e Est --
1965 7 7 0 2e Est --
1966 10 3 1 1er Est Défaite en finale NFL
1967 9 5 0 1er Capitol Défaite en finale NFL
1968 12 2 0 1er Capitol Défaite en play-offs
1969 11 2 1 1er Capitol Défaite en play-offs
1970 10 4 0 1er NFC Est Défaite au Super Bowl V
1971 11 3 0 1er NFC Est Vainqueur au Super Bowl VI
1972 10 4 0 2e NFC Est Défaite en play-offs
1973 10 4 0 1er NFC Est Défaite en play-offs
1974 8 6 0 3e NFC Est --
1975 10 4 0 2e NFC Est Défaite au Super Bowl X
1976 11 3 0 1er NFC Est Défaite en play-offs
1977 12 2 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XII
1978 12 4 0 1er NFC Est Défaite au Super Bowl XIII
1979 11 5 0 1er NFC Est Défaite en play-offs
1980 12 4 0 2e NFC Est Défaite en play-offs
1981 12 4 0 1er NFC Est Défaite en play-offs
1982 6 3 0 2e NFC Conf. Défaite en play-offs
1983 12 4 0 2e NFC Est Défaite en play-offs (wild-card)
1984 9 7 0 4e NFC Est --
1985 10 6 0 1er NFC Est Défaite en play-offs
1986 7 9 0 3e NFC Est --
1987 7 8 0 4e NFC Est --
1988 3 13 0 5e NFC Est --
1989 1 15 0 5e NFC Est --
1990 7 9 0 4e NFC Est --
1991 11 5 0 2e NFC Est Défaite en play-offs
1992 13 3 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XXVII
1993 12 4 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XXVIII
1994 12 4 0 1er NFC Est Défaite en play-offs
1995 12 4 0 1er NFC Est Victoire au Super Bowl XXX
1996 10 6 0 1er NFC Est Défaite en play-offs
1997 6 10 0 4e NFC Est --
1998 10 6 0 1er NFC Est Défaite en play-offs (wild-card)
1999 8 8 0 2e NFC Est Défaite en play-offs (wild-card)
2000 5 11 0 4e NFC Est --
2001 5 11 0 5e NFC Est --
2002 5 11 0 4e NFC Est --
2003 10 6 0 2e NFC Est Défaite en play-offs (wild-card)
2004 6 10 0 3e NFC Est --
2005 9 7 0 3e NFC Est --
2006 9 7 0 3e NFC Est Défaite en play-offs (wild-card)
2007 13 3 0 1er NFC Est Défaite en play-offs

[modifier] Lien externe