Économie de la Suède

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

PIB par habitant, par län 2004.
PIB par habitant, par län 2004.

L'économie de la Suède est celle d'un pays industrialisé, bien que l'agriculture ait été autrefois largement pratiquée. Aujourd'hui, seulement 3 % de la population en dépend. De riches forêts, gisements de fer et ressources hydroélectriques ainsi qu'une technologie avancée (automobile, poids lourds, aéronautique, industrie papetière) ont permis à la Suède de devenir l'un des plus importants pays producteurs et exportateurs. La suède est aujourd'hui un pays prospère grâce à une économie solide et un niveau de vie élevé.

[modifier] PIB par habitant, par comté

Rang Comté Totale¹ Par Habitant² Part du PIB national
1 Comté de Stockholm 669 900 363 000 28.54%
2 Comté de Västra Götaland 386 538 257 000 16.47%
3 Comté de Skåne 278 254 244 000 11.85%
4 Comté d'Östergötland 97 387 236 000 4.15%
5 Comté de Jönköping 79 761 243 000 3.40%
6 Comté d'Uppsala 69 631 234 000 2.97%
7 Comté de Dalarna 62 604 226 000 2.67%
8 Comté de Västernorrland 61 540 251 000 2.62%
9 Comté de Halland 61 339 221 000 2.61%
10 Comté d'Örebro 61 203 224 000 2.61%
11 Comté de Gävleborg 60 417 218 000 2.57%
12 Comté de Västmanland 60 287 233 000 2.57%
13 Comté de Norrbotten 59 875 236 000 2.55%
14 Comté de Värmland 59 497 217 000 2.53%
15 Comté de Västerbotten 55 534 218 000 2.37%
16 Comté de Kalmar 53 381 227 000 2.27%
17 Comté de Södermanland 52 235 202 000 2.23%
18 Comté de Kronoberg 43 256 245 000 1.84%
19 Comté de Blekinge 34 566 231 000 1.47%
20 Comté de Jämtland 27 628 215 000 1.18%
21 Comté de Gotland 12 154 212 000 0.52%
  Extra régional 413   0.02%
  Totale 2 347 400 263 100.00%
1/ Million SEK
2/ SEK
Source: Statistics Sweden (2004)